43400 - Oberpoyritz/Söbrigen (Urnenwahlbezirk)
Zweitstimmenanteil in Prozent
| Wahlvorschlag | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| CDU |  | 
| DIE LINKE |  | 
| SPD |  | 
| AfD |  | 
| GRÜNE |  | 
| NPD |  | 
| FDP |  | 
| PIRATEN |  | 
| Sonstige |  | 
Tabelle
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil in % | 
|---|---|---|
|                               CDU                           | 106 | 23,3 | 
|                               DIE LINKE                           | 69 | 15,2 | 
|                               SPD                           | 46 | 10,1 | 
|                               AfD                           | 142 | 31,2 | 
|                               GRÜNE                           | 29 | 6,4 | 
|                               NPD                           | 5 | 1,1 | 
|                               FDP                           | 37 | 8,1 | 
|                               PIRATEN                           | 2 | 0,4 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 3 | 0,7 | 
|                               BüSo                           | 1 | 0,2 | 
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 0 | 0,0 | 
|                               DiB                           | 1 | 0,2 | 
|                               ÖDP                           | 4 | 0,9 | 
|                               Die PARTEI                           | 5 | 1,1 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 5 | 1,1 | 
|                               V-Partei³                           | 0 | 0,0 | 
