43400 - Oberpoyritz/Söbrigen (Urnenwahlbezirk)
Details
| Wahlvorschlag | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Stimmenanteil in % | Anzahl | Stimmenanteil in % | |
|                               CDU                           | 112 | 24,6 | 106 | 23,3 | 
|                               DIE LINKE                           | 66 | 14,5 | 69 | 15,2 | 
|                               SPD                           | 50 | 11,0 | 46 | 10,1 | 
|                               AfD                           | 136 | 29,8 | 142 | 31,2 | 
|                               GRÜNE                           | 33 | 7,2 | 29 | 6,4 | 
|                               NPD                           | 2 | 0,4 | 5 | 1,1 | 
|                               FDP                           | 39 | 8,6 | 37 | 8,1 | 
|                               PIRATEN                           | 3 | 0,7 | 2 | 0,4 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 3 | 0,7 | 3 | 0,7 | 
|                               BüSo                           | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 0 | 0,0 | ||
|                               DiB                           | 1 | 0,2 | ||
|                               ÖDP                           | 3 | 0,7 | 4 | 0,9 | 
|                               Die PARTEI                           | 7 | 1,5 | 5 | 1,1 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 5 | 1,1 | ||
|                               V-Partei³                           | 0 | 0,0 | ||
|                               Gültige                           | 456 | 98,7 | 455 | 98,5 | 
|                               Ungültige                           | 6 | 1,3 | 7 | 1,5 | 
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Stimmberechtigte insgesamt | 743 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Stimmberechtigte in ausgezählten Stimmbezirken | 743 | 
