31800 - Klotzsche (Binzer Weg) (Urnenwahlbezirk)
Zweitstimmenanteil in Prozent
| Wahlvorschlag | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| CDU |  | 
| DIE LINKE |  | 
| SPD |  | 
| AfD |  | 
| GRÜNE |  | 
| NPD |  | 
| FDP |  | 
| PIRATEN |  | 
| Sonstige |  | 
Tabelle
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil in % | 
|---|---|---|
|                               CDU                           | 98 | 19,4 | 
|                               DIE LINKE                           | 114 | 22,5 | 
|                               SPD                           | 40 | 7,9 | 
|                               AfD                           | 160 | 31,6 | 
|                               GRÜNE                           | 21 | 4,2 | 
|                               NPD                           | 10 | 2,0 | 
|                               FDP                           | 27 | 5,3 | 
|                               PIRATEN                           | 2 | 0,4 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 6 | 1,2 | 
|                               BüSo                           | 0 | 0,0 | 
|                               MLPD                           | 2 | 0,4 | 
|                               BGE                           | 3 | 0,6 | 
|                               DiB                           | 0 | 0,0 | 
|                               ÖDP                           | 3 | 0,6 | 
|                               Die PARTEI                           | 12 | 2,4 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 7 | 1,4 | 
|                               V-Partei³                           | 1 | 0,2 | 
