25100 - Leipziger Vorstadt-Nordwest (Liststr.) (Urnenwahlbezirk)
Zweitstimmenanteil in Prozent
| Wahlvorschlag | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| CDU |  | 
| DIE LINKE |  | 
| SPD |  | 
| AfD |  | 
| GRÜNE |  | 
| NPD |  | 
| FDP |  | 
| PIRATEN |  | 
| Sonstige |  | 
Tabelle
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil in % | 
|---|---|---|
|                               CDU                           | 155 | 20,1 | 
|                               DIE LINKE                           | 187 | 24,3 | 
|                               SPD                           | 58 | 7,5 | 
|                               AfD                           | 166 | 21,6 | 
|                               GRÜNE                           | 62 | 8,1 | 
|                               NPD                           | 6 | 0,8 | 
|                               FDP                           | 56 | 7,3 | 
|                               PIRATEN                           | 10 | 1,3 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 9 | 1,2 | 
|                               BüSo                           | 0 | 0,0 | 
|                               MLPD                           | 2 | 0,3 | 
|                               BGE                           | 2 | 0,3 | 
|                               DiB                           | 3 | 0,4 | 
|                               ÖDP                           | 3 | 0,4 | 
|                               Die PARTEI                           | 34 | 4,4 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 15 | 1,9 | 
|                               V-Partei³                           | 2 | 0,3 | 
