24300 - Trachau (Stephanstr.) (Urnenwahlbezirk)
Zweitstimmenanteil in Prozent
| Wahlvorschlag | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| CDU |  | 
| DIE LINKE |  | 
| SPD |  | 
| AfD |  | 
| GRÜNE |  | 
| NPD |  | 
| FDP |  | 
| PIRATEN |  | 
| Sonstige |  | 
Tabelle
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil in % | 
|---|---|---|
|                               CDU                           | 149 | 24,2 | 
|                               DIE LINKE                           | 115 | 18,7 | 
|                               SPD                           | 63 | 10,2 | 
|                               AfD                           | 129 | 20,9 | 
|                               GRÜNE                           | 63 | 10,2 | 
|                               NPD                           | 1 | 0,2 | 
|                               FDP                           | 48 | 7,8 | 
|                               PIRATEN                           | 4 | 0,6 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 8 | 1,3 | 
|                               BüSo                           | 0 | 0,0 | 
|                               MLPD                           | 2 | 0,3 | 
|                               BGE                           | 4 | 0,6 | 
|                               DiB                           | 1 | 0,2 | 
|                               ÖDP                           | 5 | 0,8 | 
|                               Die PARTEI                           | 11 | 1,8 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 10 | 1,6 | 
|                               V-Partei³                           | 3 | 0,5 | 
