90610 - Mobschatz (Urnenwahlbezirk)
Zweitstimmenanteil in Prozent
| Wahlvorschlag | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| CDU |  | 
| DIE LINKE |  | 
| SPD |  | 
| AfD |  | 
| GRÜNE |  | 
| NPD |  | 
| FDP |  | 
| PIRATEN |  | 
| Sonstige |  | 
Tabelle
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil in % | 
|---|---|---|
|                               CDU                           | 131 | 25,9 | 
|                               DIE LINKE                           | 47 | 9,3 | 
|                               SPD                           | 46 | 9,1 | 
|                               AfD                           | 180 | 35,6 | 
|                               GRÜNE                           | 27 | 5,3 | 
|                               NPD                           | 2 | 0,4 | 
|                               FDP                           | 53 | 10,5 | 
|                               PIRATEN                           | 0 | 0,0 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 4 | 0,8 | 
|                               BüSo                           | 1 | 0,2 | 
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 0 | 0,0 | 
|                               DiB                           | 0 | 0,0 | 
|                               ÖDP                           | 1 | 0,2 | 
|                               Die PARTEI                           | 2 | 0,4 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 11 | 2,2 | 
|                               V-Partei³                           | 1 | 0,2 | 
