21302 - Pieschen-Süd (Bürgerstr.-Ost) (Urnenwahlbezirk)
Zweitstimmenanteil in Prozent
| Wahlvorschlag | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| CDU |  | 
| DIE LINKE |  | 
| SPD |  | 
| AfD |  | 
| GRÜNE |  | 
| NPD |  | 
| FDP |  | 
| PIRATEN |  | 
| Sonstige |  | 
Tabelle
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil in % | 
|---|---|---|
|                               CDU                           | 116 | 13,6 | 
|                               DIE LINKE                           | 193 | 22,7 | 
|                               SPD                           | 91 | 10,7 | 
|                               AfD                           | 156 | 18,4 | 
|                               GRÜNE                           | 119 | 14,0 | 
|                               NPD                           | 7 | 0,8 | 
|                               FDP                           | 55 | 6,5 | 
|                               PIRATEN                           | 18 | 2,1 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 11 | 1,3 | 
|                               BüSo                           | 0 | 0,0 | 
|                               MLPD                           | 5 | 0,6 | 
|                               BGE                           | 5 | 0,6 | 
|                               DiB                           | 8 | 0,9 | 
|                               ÖDP                           | 8 | 0,9 | 
|                               Die PARTEI                           | 36 | 4,2 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 20 | 2,4 | 
|                               V-Partei³                           | 2 | 0,2 | 
