95200 - Gorbitz-Süd (Wölfnitzer Ring-Ost) (Urnenwahlbezirk)
Zweitstimmenanteil in Prozent
| Wahlvorschlag | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| CDU |  | 
| DIE LINKE |  | 
| SPD |  | 
| AfD |  | 
| GRÜNE |  | 
| NPD |  | 
| FDP |  | 
| PIRATEN |  | 
| Sonstige |  | 
Tabelle
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil in % | 
|---|---|---|
|                               CDU                           | 73 | 16,2 | 
|                               DIE LINKE                           | 74 | 16,4 | 
|                               SPD                           | 45 | 10,0 | 
|                               AfD                           | 179 | 39,6 | 
|                               GRÜNE                           | 16 | 3,5 | 
|                               NPD                           | 13 | 2,9 | 
|                               FDP                           | 15 | 3,3 | 
|                               PIRATEN                           | 4 | 0,9 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 5 | 1,1 | 
|                               BüSo                           | 1 | 0,2 | 
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 0 | 0,0 | 
|                               DiB                           | 2 | 0,4 | 
|                               ÖDP                           | 1 | 0,2 | 
|                               Die PARTEI                           | 13 | 2,9 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 9 | 2,0 | 
|                               V-Partei³                           | 2 | 0,4 | 
