21100 - Stadt Neudorf (Weimarische Str.) (Urnenwahlbezirk)
Zweitstimmenanteil in Prozent
| Wahlvorschlag | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| CDU |  | 
| DIE LINKE |  | 
| SPD |  | 
| AfD |  | 
| GRÜNE |  | 
| NPD |  | 
| FDP |  | 
| PIRATEN |  | 
| Sonstige |  | 
Tabelle
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil in % | 
|---|---|---|
|                               CDU                           | 89 | 13,2 | 
|                               DIE LINKE                           | 201 | 29,9 | 
|                               SPD                           | 55 | 8,2 | 
|                               AfD                           | 80 | 11,9 | 
|                               GRÜNE                           | 107 | 15,9 | 
|                               NPD                           | 3 | 0,4 | 
|                               FDP                           | 49 | 7,3 | 
|                               PIRATEN                           | 9 | 1,3 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 4 | 0,6 | 
|                               BüSo                           | 0 | 0,0 | 
|                               MLPD                           | 1 | 0,1 | 
|                               BGE                           | 4 | 0,6 | 
|                               DiB                           | 5 | 0,7 | 
|                               ÖDP                           | 4 | 0,6 | 
|                               Die PARTEI                           | 43 | 6,4 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 17 | 2,5 | 
|                               V-Partei³                           | 1 | 0,1 | 
