place
Dresden
Gewählte Mitglieder des Beirats nach Stimmenanteil
Gewählter | Anteil | |
---|---|---|
Bock, Natalija Volodimiryvna | 9,0 % | |
Chekuru, Avinash | 9,0 % | |
Dr. Rahman, Mohammad Shahinur | 6,1 % | |
Hamdan, Nahed | 5,5 % | |
Andreev, Maxim Andreevič | 5,2 % | |
Arabi, Lara | 4,9 % | |
Heletiy-Luka, Nataliya Mihajlìvna | 4,3 % | |
Vincze, Viktor | 4,2 % | |
Khaja Sharief, . | 4,1 % | |
Pieper, Iryna Igorivna | 4,1 % | |
Preuß, Irina Ûr'evna | 3,7 % |
Stimmen aller Bewerber und Bewerberinnen
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Atefeh Ahmadi | 502 | 2,2 % |
Maxim Andreev | 1.168 | 5,2 % |
Lara Arabi | 1.108 | 4,9 % |
Konstantin Arkush | 563 | 2,5 % |
Natalija Bock | 2.034 | 9,0 % |
Alevtina Böttner | 404 | 1,8 % |
Maryna Brusnitsyna | 737 | 3,3 % |
Kristina Bulhakova | 229 | 1,0 % |
Avinash Chekuru | 2.023 | 9,0 % |
Nahed Hamdan | 1.236 | 5,5 % |
Nataliya Heletiy-Luka | 970 | 4,3 % |
Samy Ibrahim | 425 | 1,9 % |
Balázs Ivanics | 829 | 3,7 % |
Khaja Sharief | 924 | 4,1 % |
Khadija Khaled | 649 | 2,9 % |
Nedal Khouri | 281 | 1,2 % |
Danial Mehdi | 721 | 3,2 % |
Iryna Igorivna Pieper | 923 | 4,1 % |
Irina Preuß | 835 | 3,7 % |
Dr. Mohammad Shahinur Rahman | 1.383 | 6,1 % |
Vadym Riabtsev | 396 | 1,8 % |
Ahmad Shah Sahil | 653 | 2,9 % |
Iryna Sapozhnikova | 515 | 2,3 % |
Dua Shalhoub | 517 | 2,3 % |
Artyom Nikolaevič Stassyuk | 299 | 1,3 % |
Viktor Vincze | 957 | 4,2 % |
Wei Wang | 755 | 3,3 % |
Yujie Yao | 517 | 2,3 % |
Wahlberechtigte | 54.007 | - |
Wähler | 7.656 | 14,2 % |
Ungültige Stimmen | 96 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 22.553 | 98,2 % |
Untergeordnete Gebiete
- 01000 - StB 0 Altstadt - West
- 02000 - StB 0 Altstadt - Ost
- 03000 - StB 1 Neustadt
- 04000 - StB 2 Pieschen, StB 3 Klotzsche/nördliche Ortschaften, StB 4 Loschwitz/OS Schönfeld-Weißig
- 05000 - StB 5 Blasewitz, StB 6 Leuben
- 06000 - StB 7 Prohlis
- 07000 - StB 8 Plauen
- 08000 - StB 9 Cotta/westliche Ortschaften
Wahlbeteiligung: 14,2 %