Stimmen aller Bewerber und Bewerberinnen
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Atefeh Ahmadi | 75 | 2,7 % |
Maxim Andreev | 76 | 2,8 % |
Lara Arabi | 147 | 5,4 % |
Konstantin Arkush | 61 | 2,2 % |
Natalija Bock | 325 | 11,8 % |
Alevtina Böttner | 35 | 1,3 % |
Maryna Brusnitsyna | 98 | 3,6 % |
Kristina Bulhakova | 34 | 1,2 % |
Avinash Chekuru | 80 | 2,9 % |
Nahed Hamdan | 249 | 9,1 % |
Nataliya Heletiy-Luka | 126 | 4,6 % |
Samy Ibrahim | 44 | 1,6 % |
Balázs Ivanics | 95 | 3,5 % |
Khaja Sharief | 129 | 4,7 % |
Khadija Khaled | 43 | 1,6 % |
Nedal Khouri | 36 | 1,3 % |
Danial Mehdi | 79 | 2,9 % |
Iryna Igorivna Pieper | 129 | 4,7 % |
Irina Preuß | 171 | 6,2 % |
Dr. Mohammad Shahinur Rahman | 173 | 6,3 % |
Vadym Riabtsev | 46 | 1,7 % |
Ahmad Shah Sahil | 104 | 3,8 % |
Iryna Sapozhnikova | 60 | 2,2 % |
Dua Shalhoub | 162 | 5,9 % |
Artyom Nikolaevič Stassyuk | 28 | 1,0 % |
Viktor Vincze | 92 | 3,4 % |
Wei Wang | 26 | 0,9 % |
Yujie Yao | 20 | 0,7 % |
Wahlberechtigte | 6.859 | - |
Wähler | 928 | 13,5 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 2.743 | 98,5 % |
Wahlbeteiligung: 13,5 %