place
04000 - StB 2 Pieschen, StB 3 Klotzsche/nördliche Ortschaften, StB 4 Loschwitz/OS Schönfeld-Weißig
Stimmen aller Bewerber und Bewerberinnen
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Atefeh Ahmadi | 37 | 1,6 % |
Maxim Andreev | 189 | 8,4 % |
Lara Arabi | 105 | 4,7 % |
Konstantin Arkush | 35 | 1,6 % |
Natalija Bock | 265 | 11,8 % |
Alevtina Böttner | 43 | 1,9 % |
Maryna Brusnitsyna | 97 | 4,3 % |
Kristina Bulhakova | 32 | 1,4 % |
Avinash Chekuru | 147 | 6,6 % |
Nahed Hamdan | 80 | 3,6 % |
Nataliya Heletiy-Luka | 124 | 5,5 % |
Samy Ibrahim | 28 | 1,2 % |
Balázs Ivanics | 98 | 4,4 % |
Khaja Sharief | 51 | 2,3 % |
Khadija Khaled | 66 | 2,9 % |
Nedal Khouri | 25 | 1,1 % |
Danial Mehdi | 71 | 3,2 % |
Iryna Igorivna Pieper | 121 | 5,4 % |
Irina Preuß | 84 | 3,7 % |
Dr. Mohammad Shahinur Rahman | 116 | 5,2 % |
Vadym Riabtsev | 51 | 2,3 % |
Ahmad Shah Sahil | 43 | 1,9 % |
Iryna Sapozhnikova | 56 | 2,5 % |
Dua Shalhoub | 37 | 1,6 % |
Artyom Nikolaevič Stassyuk | 35 | 1,6 % |
Viktor Vincze | 94 | 4,2 % |
Wei Wang | 57 | 2,5 % |
Yujie Yao | 57 | 2,5 % |
Wahlberechtigte | 5.176 | - |
Wähler | 760 | 14,7 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 2.244 | 98,4 % |
Wahlbeteiligung: 14,7 %