Stimmen aller Bewerber und Bewerberinnen
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Atefeh Ahmadi | 93 | 3,3 % |
Maxim Andreev | 134 | 4,8 % |
Lara Arabi | 159 | 5,7 % |
Konstantin Arkush | 68 | 2,4 % |
Natalija Bock | 201 | 7,2 % |
Alevtina Böttner | 43 | 1,5 % |
Maryna Brusnitsyna | 73 | 2,6 % |
Kristina Bulhakova | 14 | 0,5 % |
Avinash Chekuru | 227 | 8,2 % |
Nahed Hamdan | 143 | 5,1 % |
Nataliya Heletiy-Luka | 79 | 2,8 % |
Samy Ibrahim | 36 | 1,3 % |
Balázs Ivanics | 89 | 3,2 % |
Khaja Sharief | 70 | 2,5 % |
Khadija Khaled | 90 | 3,2 % |
Nedal Khouri | 40 | 1,4 % |
Danial Mehdi | 124 | 4,5 % |
Iryna Igorivna Pieper | 79 | 2,8 % |
Irina Preuß | 102 | 3,7 % |
Dr. Mohammad Shahinur Rahman | 378 | 13,6 % |
Vadym Riabtsev | 27 | 1,0 % |
Ahmad Shah Sahil | 63 | 2,3 % |
Iryna Sapozhnikova | 43 | 1,5 % |
Dua Shalhoub | 41 | 1,5 % |
Artyom Nikolaevič Stassyuk | 51 | 1,8 % |
Viktor Vincze | 221 | 8,0 % |
Wei Wang | 48 | 1,7 % |
Yujie Yao | 42 | 1,5 % |
Wahlberechtigte | 5.986 | - |
Wähler | 936 | 15,6 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 2.778 | 98,9 % |
Wahlbeteiligung: 15,6 %