place
05000 - StB 5 Blasewitz, StB 6 Leuben
Stimmen aller Bewerber und Bewerberinnen
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Atefeh Ahmadi | 56 | 1,6 % |
Maxim Andreev | 182 | 5,2 % |
Lara Arabi | 125 | 3,6 % |
Konstantin Arkush | 104 | 3,0 % |
Natalija Bock | 428 | 12,3 % |
Alevtina Böttner | 82 | 2,4 % |
Maryna Brusnitsyna | 159 | 4,6 % |
Kristina Bulhakova | 41 | 1,2 % |
Avinash Chekuru | 242 | 7,0 % |
Nahed Hamdan | 119 | 3,4 % |
Nataliya Heletiy-Luka | 219 | 6,3 % |
Samy Ibrahim | 53 | 1,5 % |
Balázs Ivanics | 205 | 5,9 % |
Khaja Sharief | 150 | 4,3 % |
Khadija Khaled | 93 | 2,7 % |
Nedal Khouri | 23 | 0,7 % |
Danial Mehdi | 39 | 1,1 % |
Iryna Igorivna Pieper | 176 | 5,1 % |
Irina Preuß | 102 | 2,9 % |
Dr. Mohammad Shahinur Rahman | 126 | 3,6 % |
Vadym Riabtsev | 122 | 3,5 % |
Ahmad Shah Sahil | 32 | 0,9 % |
Iryna Sapozhnikova | 120 | 3,4 % |
Dua Shalhoub | 60 | 1,7 % |
Artyom Nikolaevič Stassyuk | 37 | 1,1 % |
Viktor Vincze | 158 | 4,5 % |
Wei Wang | 143 | 4,1 % |
Yujie Yao | 83 | 2,4 % |
Wahlberechtigte | 7.640 | - |
Wähler | 1.194 | 15,6 % |
Ungültige Stimmen | 26 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 3.479 | 97,1 % |
Wahlbeteiligung: 15,6 %