Stimmen aller Bewerber und Bewerberinnen
| Bewerber | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Atefeh Ahmadi | 45 | 1,9 % |
| Maxim Andreev | 117 | 5,0 % |
| Lara Arabi | 107 | 4,5 % |
| Konstantin Arkush | 100 | 4,2 % |
| Natalija Bock | 138 | 5,9 % |
| Alevtina Böttner | 48 | 2,0 % |
| Maryna Brusnitsyna | 59 | 2,5 % |
| Kristina Bulhakova | 27 | 1,1 % |
| Avinash Chekuru | 253 | 10,7 % |
| Nahed Hamdan | 157 | 6,7 % |
| Nataliya Heletiy-Luka | 78 | 3,3 % |
| Samy Ibrahim | 63 | 2,7 % |
| Balázs Ivanics | 66 | 2,8 % |
| Khaja Sharief | 87 | 3,7 % |
| Khadija Khaled | 110 | 4,7 % |
| Nedal Khouri | 63 | 2,7 % |
| Danial Mehdi | 88 | 3,7 % |
| Iryna Igorivna Pieper | 66 | 2,8 % |
| Irina Preuß | 104 | 4,4 % |
| Dr. Mohammad Shahinur Rahman | 213 | 9,0 % |
| Vadym Riabtsev | 20 | 0,8 % |
| Ahmad Shah Sahil | 71 | 3,0 % |
| Iryna Sapozhnikova | 40 | 1,7 % |
| Dua Shalhoub | 38 | 1,6 % |
| Artyom Nikolaevič Stassyuk | 32 | 1,4 % |
| Viktor Vincze | 49 | 2,1 % |
| Wei Wang | 68 | 2,9 % |
| Yujie Yao | 51 | 2,2 % |
| Wahlberechtigte | 5.262 | - |
| Wähler | 799 | 15,2 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 2.358 | 98,4 % |
Wahlbeteiligung: 15,2 %