place
08000 - StB 9 Cotta/westliche Ortschaften
Stimmen aller Bewerber und Bewerberinnen
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Atefeh Ahmadi | 71 | 2,6 % |
Maxim Andreev | 103 | 3,8 % |
Lara Arabi | 110 | 4,1 % |
Konstantin Arkush | 73 | 2,7 % |
Natalija Bock | 249 | 9,3 % |
Alevtina Böttner | 76 | 2,8 % |
Maryna Brusnitsyna | 104 | 3,9 % |
Kristina Bulhakova | 30 | 1,1 % |
Avinash Chekuru | 185 | 6,9 % |
Nahed Hamdan | 179 | 6,7 % |
Nataliya Heletiy-Luka | 167 | 6,2 % |
Samy Ibrahim | 41 | 1,5 % |
Balázs Ivanics | 130 | 4,8 % |
Khaja Sharief | 88 | 3,3 % |
Khadija Khaled | 59 | 2,2 % |
Nedal Khouri | 16 | 0,6 % |
Danial Mehdi | 100 | 3,7 % |
Iryna Igorivna Pieper | 136 | 5,1 % |
Irina Preuß | 110 | 4,1 % |
Dr. Mohammad Shahinur Rahman | 133 | 4,9 % |
Vadym Riabtsev | 66 | 2,5 % |
Ahmad Shah Sahil | 155 | 5,8 % |
Iryna Sapozhnikova | 65 | 2,4 % |
Dua Shalhoub | 67 | 2,5 % |
Artyom Nikolaevič Stassyuk | 23 | 0,9 % |
Viktor Vincze | 64 | 2,4 % |
Wei Wang | 57 | 2,1 % |
Yujie Yao | 33 | 1,2 % |
Wahlberechtigte | 7.699 | - |
Wähler | 914 | 11,9 % |
Ungültige Stimmen | 16 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 2.690 | 98,1 % |
Wahlbeteiligung: 11,9 %