Stimmen aller Bewerber und Bewerberinnen
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Atefeh Ahmadi | 85 | 2,5 % |
Maxim Andreev | 190 | 5,5 % |
Lara Arabi | 225 | 6,5 % |
Konstantin Arkush | 55 | 1,6 % |
Natalija Bock | 234 | 6,8 % |
Alevtina Böttner | 48 | 1,4 % |
Maryna Brusnitsyna | 63 | 1,8 % |
Kristina Bulhakova | 22 | 0,6 % |
Avinash Chekuru | 444 | 12,9 % |
Nahed Hamdan | 190 | 5,5 % |
Nataliya Heletiy-Luka | 87 | 2,5 % |
Samy Ibrahim | 94 | 2,7 % |
Balázs Ivanics | 68 | 2,0 % |
Khaja Sharief | 259 | 7,5 % |
Khadija Khaled | 93 | 2,7 % |
Nedal Khouri | 40 | 1,2 % |
Danial Mehdi | 129 | 3,7 % |
Iryna Igorivna Pieper | 128 | 3,7 % |
Irina Preuß | 55 | 1,6 % |
Dr. Mohammad Shahinur Rahman | 75 | 2,2 % |
Vadym Riabtsev | 32 | 0,9 % |
Ahmad Shah Sahil | 75 | 2,2 % |
Iryna Sapozhnikova | 82 | 2,4 % |
Dua Shalhoub | 56 | 1,6 % |
Artyom Nikolaevič Stassyuk | 50 | 1,4 % |
Viktor Vincze | 191 | 5,5 % |
Wei Wang | 233 | 6,7 % |
Yujie Yao | 152 | 4,4 % |
Wahlberechtigte | 8.466 | - |
Wähler | 1.164 | 13,7 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 3.455 | 98,9 % |
Wahlbeteiligung: 13,7 %