Stimmen aller Bewerber und Bewerberinnen
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Atefeh Ahmadi | 40 | 1,4 % |
Maxim Andreev | 177 | 6,3 % |
Lara Arabi | 130 | 4,6 % |
Konstantin Arkush | 67 | 2,4 % |
Natalija Bock | 194 | 6,9 % |
Alevtina Böttner | 29 | 1,0 % |
Maryna Brusnitsyna | 84 | 3,0 % |
Kristina Bulhakova | 29 | 1,0 % |
Avinash Chekuru | 445 | 15,9 % |
Nahed Hamdan | 119 | 4,2 % |
Nataliya Heletiy-Luka | 90 | 3,2 % |
Samy Ibrahim | 66 | 2,4 % |
Balázs Ivanics | 78 | 2,8 % |
Khaja Sharief | 90 | 3,2 % |
Khadija Khaled | 95 | 3,4 % |
Nedal Khouri | 38 | 1,4 % |
Danial Mehdi | 91 | 3,2 % |
Iryna Igorivna Pieper | 88 | 3,1 % |
Irina Preuß | 107 | 3,8 % |
Dr. Mohammad Shahinur Rahman | 169 | 6,0 % |
Vadym Riabtsev | 32 | 1,1 % |
Ahmad Shah Sahil | 110 | 3,9 % |
Iryna Sapozhnikova | 49 | 1,7 % |
Dua Shalhoub | 56 | 2,0 % |
Artyom Nikolaevič Stassyuk | 43 | 1,5 % |
Viktor Vincze | 88 | 3,1 % |
Wei Wang | 123 | 4,4 % |
Yujie Yao | 79 | 2,8 % |
Wahlberechtigte | 6.919 | - |
Wähler | 961 | 13,9 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 2.806 | 97,3 % |
Wahlbeteiligung: 13,9 %