23400 - Kaditz (Riegelplatz) (Urnenwahlbezirk)
Details
| Wahlvorschlag | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Stimmenanteil in % | Anzahl | Stimmenanteil in % | |
|                               CDU                           | 168 | 25,0 | 147 | 21,8 | 
|                               DIE LINKE                           | 94 | 14,0 | 94 | 13,9 | 
|                               SPD                           | 78 | 11,6 | 75 | 11,1 | 
|                               AfD                           | 222 | 33,0 | 226 | 33,5 | 
|                               GRÜNE                           | 23 | 3,4 | 18 | 2,7 | 
|                               NPD                           | 5 | 0,7 | 11 | 1,6 | 
|                               FDP                           | 42 | 6,3 | 62 | 9,2 | 
|                               PIRATEN                           | 6 | 0,9 | 4 | 0,6 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 9 | 1,3 | 5 | 0,7 | 
|                               BüSo                           | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 
|                               MLPD                           | 3 | 0,4 | 1 | 0,1 | 
|                               BGE                           | 3 | 0,4 | ||
|                               DiB                           | 1 | 0,1 | ||
|                               ÖDP                           | 3 | 0,4 | 3 | 0,4 | 
|                               Die PARTEI                           | 17 | 2,5 | 13 | 1,9 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 10 | 1,5 | ||
|                               V-Partei³                           | 1 | 0,1 | ||
|                               Gültige                           | 672 | 97,3 | 674 | 97,5 | 
|                               Ungültige                           | 19 | 2,7 | 17 | 2,5 | 
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.077 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Stimmberechtigte in ausgezählten Stimmbezirken | 1.077 | 
