11200 - Äußere Neustadt (Timaeusstr.) (Urnenwahlbezirk)
Details
| Wahlvorschlag | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Stimmenanteil in % | Anzahl | Stimmenanteil in % | |
|                               CDU                           | 76 | 11,1 | 78 | 11,4 | 
|                               DIE LINKE                           | 198 | 29,0 | 197 | 28,8 | 
|                               SPD                           | 111 | 16,3 | 84 | 12,3 | 
|                               AfD                           | 32 | 4,7 | 38 | 5,6 | 
|                               GRÜNE                           | 126 | 18,4 | 139 | 20,3 | 
|                               NPD                           | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 | 
|                               FDP                           | 37 | 5,4 | 51 | 7,5 | 
|                               PIRATEN                           | 24 | 3,5 | 17 | 2,5 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 3 | 0,4 | 3 | 0,4 | 
|                               BüSo                           | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 
|                               MLPD                           | 4 | 0,6 | 4 | 0,6 | 
|                               BGE                           | 6 | 0,9 | ||
|                               DiB                           | 8 | 1,2 | ||
|                               ÖDP                           | 13 | 1,9 | 7 | 1,0 | 
|                               Die PARTEI                           | 55 | 8,1 | 34 | 5,0 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 13 | 1,9 | ||
|                               V-Partei³                           | 3 | 0,4 | ||
|                               Gültige                           | 683 | 99,7 | 684 | 99,9 | 
|                               Ungültige                           | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.311 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Stimmberechtigte in ausgezählten Stimmbezirken | 1.311 | 
