97000 - Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz (Briefwahlbezirk)
Details
| Wahlvorschlag | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Stimmenanteil in % | Anzahl | Stimmenanteil in % | |
|                               CDU                           | 168 | 23,8 | 167 | 23,5 | 
|                               DIE LINKE                           | 172 | 24,3 | 157 | 22,1 | 
|                               SPD                           | 81 | 11,5 | 86 | 12,1 | 
|                               AfD                           | 149 | 21,1 | 157 | 22,1 | 
|                               GRÜNE                           | 37 | 5,2 | 32 | 4,5 | 
|                               NPD                           | 14 | 2,0 | 10 | 1,4 | 
|                               FDP                           | 31 | 4,4 | 45 | 6,3 | 
|                               PIRATEN                           | 12 | 1,7 | 10 | 1,4 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 23 | 3,3 | 20 | 2,8 | 
|                               BüSo                           | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 
|                               MLPD                           | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 | 
|                               BGE                           | 2 | 0,3 | ||
|                               DiB                           | 1 | 0,1 | ||
|                               ÖDP                           | 5 | 0,7 | 3 | 0,4 | 
|                               Die PARTEI                           | 10 | 1,4 | 6 | 0,8 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 12 | 1,7 | ||
|                               V-Partei³                           | 0 | 0,0 | ||
|                               Gültige                           | 707 | 98,5 | 711 | 99,0 | 
|                               Ungültige                           | 11 | 1,5 | 7 | 1,0 | 
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Stimmberechtigte in ausgezählten Stimmbezirken | 0 | 
