21400 - Pieschen-Süd (Altpieschen) (Urnenwahlbezirk)
Details
| Wahlvorschlag | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Stimmenanteil in % | Anzahl | Stimmenanteil in % | |
|                               CDU                           | 135 | 18,0 | 125 | 16,7 | 
|                               DIE LINKE                           | 186 | 24,8 | 177 | 23,6 | 
|                               SPD                           | 87 | 11,6 | 78 | 10,4 | 
|                               AfD                           | 145 | 19,4 | 143 | 19,1 | 
|                               GRÜNE                           | 83 | 11,1 | 99 | 13,2 | 
|                               NPD                           | 3 | 0,4 | 4 | 0,5 | 
|                               FDP                           | 33 | 4,4 | 37 | 4,9 | 
|                               PIRATEN                           | 21 | 2,8 | 12 | 1,6 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 11 | 1,5 | 10 | 1,3 | 
|                               BüSo                           | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 
|                               MLPD                           | 3 | 0,4 | 1 | 0,1 | 
|                               BGE                           | 7 | 0,9 | ||
|                               DiB                           | 3 | 0,4 | ||
|                               ÖDP                           | 4 | 0,5 | 1 | 0,1 | 
|                               Die PARTEI                           | 37 | 4,9 | 36 | 4,8 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 13 | 1,7 | ||
|                               V-Partei³                           | 4 | 0,5 | ||
|                               Gültige                           | 749 | 98,3 | 750 | 98,4 | 
|                               Ungültige                           | 13 | 1,7 | 12 | 1,6 | 
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.482 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Stimmberechtigte in ausgezählten Stimmbezirken | 1.482 | 
