CDU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Wagner, Anke | 1 | 5.602 |
2 | Dr. Peschel, Maik | 2 | 2.176 |
3 | Hitzig, Felix | 3 | 846 |
4 | Jafarov, Maria | 5 | 486 |
5 | Gersdorf, Ralf | 4 | 557 |
6 | Hoffmann, Kai | 6 | 268 |
7 | Vincze, Viktor | 7 | 207 |
26. Mai 2019, Wahlkreis 10
Amtliches Endergebnis, 11.06.2019 16:45:33
Gebiet | Gewählter | Partei |
---|---|---|
Wahlkreis 10 | Wagner, Anke | CDU |
Wahlkreis 10 | Schollbach, André | DIE LINKE |
Wahlkreis 10 | Krause, Susanne | GRÜNE |
Wahlkreis 10 | Rentzsch, Matthias | AfD |
Wahlkreis 10 | Nitzsche, Torsten | Freie Wähler Dresden e. V. |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Wagner, Anke | 1 | 5.602 |
2 | Dr. Peschel, Maik | 2 | 2.176 |
3 | Hitzig, Felix | 3 | 846 |
4 | Jafarov, Maria | 5 | 486 |
5 | Gersdorf, Ralf | 4 | 557 |
6 | Hoffmann, Kai | 6 | 268 |
7 | Vincze, Viktor | 7 | 207 |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Schollbach, André | 1 | 4.215 |
2 | Dänhardt, Kristin | 3 | 1.316 |
3 | Goethe, Marlis | 2 | 1.692 |
4 | Baumgarten, Uwe | 6 | 582 |
5 | Maschotta, Nadine | 5 | 715 |
6 | Großmann, Toni | 7 | 473 |
7 | Hönack, Denise | 8 | 431 |
8 | Treiber, Janek | 9 | 280 |
9 | Schreiber, Julia | 4 | 982 |
10 | Bischoff, Leander | 10 | 248 |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Krause, Susanne | 1 | 4.994 |
2 | Bigga, Alexander | 3 | 1.683 |
3 | Krzywinski, Nora | 2 | 1.693 |
4 | Rauprich, Philipp | 8 | 684 |
5 | Moser, Paula | 5 | 1.134 |
6 | Baumgartl, André | 7 | 719 |
7 | Kamphausen, Anna | 4 | 1.193 |
8 | Jänecke, Georg | 10 | 338 |
9 | Wegner, Gesine | 9 | 470 |
10 | Bemme, Jens | 6 | 1.005 |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Finken, Christine | 1 | 2.129 |
2 | Arning, Leonard | 4 | 387 |
3 | Koch, Sophie | 5 | 359 |
4 | Ahlers, Henrik | 6 | 239 |
5 | Köhler, Corinna | 2 | 936 |
6 | May, Jost Peter | 8 | 186 |
7 | Gimpel, Meggy | 10 | 96 |
8 | Peger, Lukas | 9 | 108 |
9 | Dr. Anders, Michael | 3 | 433 |
10 | Senftleben, Jonas | 7 | 198 |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Rentzsch, Matthias | 1 | 4.289 |
2 | Kalusniak, Steffen | 4 | 1.104 |
3 | Zabel, Daniel | 2 | 3.237 |
4 | Reiche, Eleonore | 3 | 1.111 |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Martin-Mönnich, Viola | 1 | 1.344 |
2 | Schulze, Andreas | 2 | 1.067 |
3 | Teuber, Robert | 4 | 311 |
4 | Ritthaler, Clemens | 5 | 127 |
5 | Krannich, Friedemann | 6 | 95 |
6 | Licht, Jana | 3 | 617 |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Lischke, Thomas | 1 | 895 |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Reißig, Jan | 1 | 1.053 |
2 | Stiefenhofer, Paul | 3 | 171 |
3 | Zeising, Saskia | 2 | 316 |
4 | Dropp, Marvin | 5 | 155 |
5 | Mix, Sophia | 6 | 135 |
6 | Remlinger, Martina | 8 | 39 |
7 | Puhlmann, Alexander | 7 | 98 |
8 | Naumann, Felix | 4 | 156 |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Opitz, Elke | 383 |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Küttner, Robert | 1 | 2.528 |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Nitzsche, Torsten | 1 | 2.189 |
2 | Wünsche, Marie-Kathrin | 3 | 593 |
3 | Dannfald, Stefan | 5 | 299 |
4 | Nickel, Anja | 2 | 759 |
5 | Dinger, Thomas | 4 | 575 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 10.142 | 15,9 % |
DIE LINKE | 10.934 | 17,2 % |
GRÜNE | 13.913 | 21,8 % |
SPD | 5.071 | 8,0 % |
AfD | 9.741 | 15,3 % |
FDP | 3.561 | 5,6 % |
FREIE BÜRGER | 895 | 1,4 % |
PIRATEN | 2.123 | 3,3 % |
NPD | 383 | 0,6 % |
Die PARTEI | 2.528 | 4,0 % |
Freie Wähler Dresden e. V. | 4.415 | 6,9 % |
Wahlberechtigte | 33.536 | - |
Wähler | 22.108 | 65,9 % |
Ungültige Stimmen | 282 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 63.706 | 99,6 % |
Wahlbeteiligung: 65,9 %