94502 - Dölzschen-Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner, Anke 1 229
2 Dr. Peschel, Maik 2 58
3 Hitzig, Felix 3 21
4 Jafarov, Maria 5 10
5 Gersdorf, Ralf 4 15
6 Hoffmann, Kai 6 10
7 Vincze, Viktor 7 9

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schollbach, André 1 76
2 Dänhardt, Kristin 3 19
3 Goethe, Marlis 2 25
4 Baumgarten, Uwe 6 9
5 Maschotta, Nadine 5 10
6 Großmann, Toni 7 3
7 Hönack, Denise 8 4
8 Treiber, Janek 9 3
9 Schreiber, Julia 4 7
10 Bischoff, Leander 10 3

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krause, Susanne 1 82
2 Bigga, Alexander 3 28
3 Krzywinski, Nora 2 33
4 Rauprich, Philipp 8 22
5 Moser, Paula 5 26
6 Baumgartl, André 7 9
7 Kamphausen, Anna 4 13
8 Jänecke, Georg 10 10
9 Wegner, Gesine 9 8
10 Bemme, Jens 6 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Finken, Christine 1 56
2 Arning, Leonard 4 9
3 Koch, Sophie 5 8
4 Ahlers, Henrik 6 7
5 Köhler, Corinna 2 18
6 May, Jost Peter 8 11
7 Gimpel, Meggy 10 1
8 Peger, Lukas 9 1
9 Dr. Anders, Michael 3 8
10 Senftleben, Jonas 7 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rentzsch, Matthias 1 121
2 Kalusniak, Steffen 4 21
3 Zabel, Daniel 2 83
4 Reiche, Eleonore 3 33

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Martin-Mönnich, Viola 1 45
2 Schulze, Andreas 2 34
3 Teuber, Robert 4 10
4 Ritthaler, Clemens 5 3
5 Krannich, Friedemann 6 1
6 Licht, Jana 3 19

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reißig, Jan 1 6
2 Stiefenhofer, Paul 3 0
3 Zeising, Saskia 2 7
4 Dropp, Marvin 5 3
5 Mix, Sophia 6 0
6 Remlinger, Martina 8 0
7 Puhlmann, Alexander 7 1
8 Naumann, Felix 4 0

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 3

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 1 24

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 117
2 Wünsche, Marie-Kathrin 3 20
3 Dannfald, Stefan 5 7
4 Nickel, Anja 2 18
5 Dinger, Thomas 4 18

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2019, 94502 - Dölzschen-Süd
Amtliches Endergebnis, 11.06.2019 16:45:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 352 23,2 %
DIE LINKE 159 10,5 %
GRÜNE 264 17,4 %
SPD 123 8,1 %
AfD 258 17,0 %
FDP 112 7,4 %
FREIE BÜRGER 28 1,8 %
PIRATEN 17 1,1 %
NPD 3 0,2 %
Die PARTEI 24 1,6 %
Freie Wähler Dresden e. V. 180 11,8 %
Wahlberechtigte 897 -
Wähler 526 58,6 %
Ungültige Stimmen 3 0,2 %
Gültige Stimmen 1.520 99,8 %