94101 - Naußlitz (Koblenzer Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner, Anke 1 77
2 Dr. Peschel, Maik 2 46
3 Hitzig, Felix 3 15
4 Jafarov, Maria 5 8
5 Gersdorf, Ralf 4 3
6 Hoffmann, Kai 6 7
7 Vincze, Viktor 7 14

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schollbach, André 1 72
2 Dänhardt, Kristin 3 23
3 Goethe, Marlis 2 34
4 Baumgarten, Uwe 6 9
5 Maschotta, Nadine 5 16
6 Großmann, Toni 7 9
7 Hönack, Denise 8 13
8 Treiber, Janek 9 9
9 Schreiber, Julia 4 16
10 Bischoff, Leander 10 3

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krause, Susanne 1 91
2 Bigga, Alexander 3 17
3 Krzywinski, Nora 2 18
4 Rauprich, Philipp 8 9
5 Moser, Paula 5 17
6 Baumgartl, André 7 9
7 Kamphausen, Anna 4 25
8 Jänecke, Georg 10 4
9 Wegner, Gesine 9 8
10 Bemme, Jens 6 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Finken, Christine 1 51
2 Arning, Leonard 4 3
3 Koch, Sophie 5 10
4 Ahlers, Henrik 6 2
5 Köhler, Corinna 2 17
6 May, Jost Peter 8 2
7 Gimpel, Meggy 10 0
8 Peger, Lukas 9 2
9 Dr. Anders, Michael 3 11
10 Senftleben, Jonas 7 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rentzsch, Matthias 1 109
2 Kalusniak, Steffen 4 49
3 Zabel, Daniel 2 75
4 Reiche, Eleonore 3 29

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Martin-Mönnich, Viola 1 28
2 Schulze, Andreas 2 14
3 Teuber, Robert 4 6
4 Ritthaler, Clemens 5 4
5 Krannich, Friedemann 6 1
6 Licht, Jana 3 12

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reißig, Jan 1 28
2 Stiefenhofer, Paul 3 9
3 Zeising, Saskia 2 14
4 Dropp, Marvin 5 1
5 Mix, Sophia 6 5
6 Remlinger, Martina 8 0
7 Puhlmann, Alexander 7 2
8 Naumann, Felix 4 3

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 10

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 1 45

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 34
2 Wünsche, Marie-Kathrin 3 11
3 Dannfald, Stefan 5 8
4 Nickel, Anja 2 12
5 Dinger, Thomas 4 22

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2019, 94101 - Naußlitz (Koblenzer Str.)
Amtliches Endergebnis, 11.06.2019 16:45:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 170 13,8 %
DIE LINKE 204 16,5 %
GRÜNE 213 17,2 %
SPD 98 7,9 %
AfD 262 21,2 %
FDP 65 5,3 %
FREIE BÜRGER 19 1,5 %
PIRATEN 62 5,0 %
NPD 10 0,8 %
Die PARTEI 45 3,6 %
Freie Wähler Dresden e. V. 87 7,0 %
Wahlberechtigte 964 -
Wähler 430 44,6 %
Ungültige Stimmen 7 0,6 %
Gültige Stimmen 1.235 99,4 %