93500 - Löbtau-Süd (Deubener Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner, Anke 1 120
2 Dr. Peschel, Maik 2 50
3 Hitzig, Felix 3 22
4 Jafarov, Maria 5 16
5 Gersdorf, Ralf 4 14
6 Hoffmann, Kai 6 5
7 Vincze, Viktor 7 2

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schollbach, André 1 129
2 Dänhardt, Kristin 3 46
3 Goethe, Marlis 2 74
4 Baumgarten, Uwe 6 13
5 Maschotta, Nadine 5 29
6 Großmann, Toni 7 14
7 Hönack, Denise 8 23
8 Treiber, Janek 9 11
9 Schreiber, Julia 4 29
10 Bischoff, Leander 10 17

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krause, Susanne 1 174
2 Bigga, Alexander 3 60
3 Krzywinski, Nora 2 50
4 Rauprich, Philipp 8 19
5 Moser, Paula 5 44
6 Baumgartl, André 7 21
7 Kamphausen, Anna 4 40
8 Jänecke, Georg 10 14
9 Wegner, Gesine 9 18
10 Bemme, Jens 6 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Finken, Christine 1 62
2 Arning, Leonard 4 10
3 Koch, Sophie 5 8
4 Ahlers, Henrik 6 0
5 Köhler, Corinna 2 30
6 May, Jost Peter 8 3
7 Gimpel, Meggy 10 2
8 Peger, Lukas 9 0
9 Dr. Anders, Michael 3 17
10 Senftleben, Jonas 7 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rentzsch, Matthias 1 120
2 Kalusniak, Steffen 4 36
3 Zabel, Daniel 2 123
4 Reiche, Eleonore 3 35

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Martin-Mönnich, Viola 1 55
2 Schulze, Andreas 2 21
3 Teuber, Robert 4 10
4 Ritthaler, Clemens 5 3
5 Krannich, Friedemann 6 3
6 Licht, Jana 3 19

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reißig, Jan 1 50
2 Stiefenhofer, Paul 3 10
3 Zeising, Saskia 2 13
4 Dropp, Marvin 5 2
5 Mix, Sophia 6 0
6 Remlinger, Martina 8 0
7 Puhlmann, Alexander 7 10
8 Naumann, Felix 4 10

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 26

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 1 116

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 42
2 Wünsche, Marie-Kathrin 3 16
3 Dannfald, Stefan 5 12
4 Nickel, Anja 2 23
5 Dinger, Thomas 4 10

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2019, 93500 - Löbtau-Süd (Deubener Str.)
Amtliches Endergebnis, 11.06.2019 16:45:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 229 11,4 %
DIE LINKE 385 19,1 %
GRÜNE 462 23,0 %
SPD 133 6,6 %
AfD 314 15,6 %
FDP 111 5,5 %
FREIE BÜRGER 39 1,9 %
PIRATEN 95 4,7 %
NPD 26 1,3 %
Die PARTEI 116 5,8 %
Freie Wähler Dresden e. V. 103 5,1 %
Wahlberechtigte 1.375 -
Wähler 690 50,2 %
Ungültige Stimmen 6 0,3 %
Gültige Stimmen 2.013 99,7 %