place
Dresden
Gewählte
| Gebiet | Gewählter | Partei |
|---|---|---|
| Wahlkreis 1 | Dr. Brauns, Hans-Joachim | CDU |
| Wahlkreis 1 | Kießling, Tilo | DIE LINKE |
| Wahlkreis 1 | Löser, Thomas | GRÜNE |
| Wahlkreis 1 | Kaniewski, Richard | SPD |
| Wahlkreis 1 | Pinkert, Christian | AfD |
| Wahlkreis 1 | Malorny, Robert | FDP |
| Wahlkreis 2 | Lentz, Caroline | DIE LINKE |
| Wahlkreis 2 | Hecht, Magnus | DIE LINKE |
| Wahlkreis 2 | Siebeneicher, Tina | GRÜNE |
| Wahlkreis 2 | Lichdi, Johannes | GRÜNE |
| Wahlkreis 2 | Schulze, Torsten | GRÜNE |
| Wahlkreis 2 | Drews, Vincent | SPD |
| Wahlkreis 2 | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | PIRATEN |
| Wahlkreis 2 | Aschenbach, Maximilian | Die PARTEI |
| Wahlkreis 3 | Böhm, Veit | CDU |
| Wahlkreis 3 | Barkow, Pia | DIE LINKE |
| Wahlkreis 3 | Bischoffberger, Kati | GRÜNE |
| Wahlkreis 3 | Engel, Stefan | SPD |
| Wahlkreis 3 | Wiedemann, Alexander | AfD |
| Wahlkreis 4 | Walter, Daniela | CDU |
| Wahlkreis 4 | Wendt, Silvana | CDU |
| Wahlkreis 4 | Apel, Anja | DIE LINKE |
| Wahlkreis 4 | Caspary, Ulrike | GRÜNE |
| Wahlkreis 4 | Vetterlein, Uwe | AfD |
| Wahlkreis 4 | Zastrow, Holger | FDP |
| Wahlkreis 4 | Fischer, Franz-Josef | FDP |
| Wahlkreis 5 | Kaden, Steffen | CDU |
| Wahlkreis 5 | Wirtz, Tilo | DIE LINKE |
| Wahlkreis 5 | Dr. Deppe, Wolfgang | GRÜNE |
| Wahlkreis 5 | Scharnetzky, Agnes | GRÜNE |
| Wahlkreis 5 | Dr. Vogel, Viola | SPD |
| Wahlkreis 5 | Marschner, Monika | AfD |
| Wahlkreis 6 | Krüger, Peter Joachim | CDU |
| Wahlkreis 6 | Colditz, Christopher | DIE LINKE |
| Wahlkreis 6 | Osiander, Anja | GRÜNE |
| Wahlkreis 6 | Müller, Heiko | AfD |
| Wahlkreis 6 | Graul, Manuela | FREIE BÜRGER |
| Wahlkreis 7 | Ahnert, Heike | CDU |
| Wahlkreis 7 | Dietze, Matthias | CDU |
| Wahlkreis 7 | Matthis, Jens | DIE LINKE |
| Wahlkreis 7 | Filius-Jehne, Christiane | GRÜNE |
| Wahlkreis 7 | Mühle, Andrea | GRÜNE |
| Wahlkreis 7 | Sturm, Kristin | SPD |
| Wahlkreis 7 | Ladzinski, Thomas | AfD |
| Wahlkreis 7 | Breuer, Falk | AfD |
| Wahlkreis 7 | Blödner, Christoph | FDP |
| Wahlkreis 7 | Dagen, Susanne | Freie Wähler Dresden e. V. |
| Wahlkreis 8 | Nikolov, Petra | CDU |
| Wahlkreis 8 | Schmidt, Mario | CDU |
| Wahlkreis 8 | Dr. Gaitzsch, Margot | DIE LINKE |
| Wahlkreis 8 | Schlick, Robert | GRÜNE |
| Wahlkreis 8 | Lommel, Bernd | AfD |
| Wahlkreis 8 | Gilke, Harald | AfD |
| Wahlkreis 8 | Genschmar, Jens | Freie Wähler Dresden e. V. |
| Wahlkreis 9 | Flemming, Ingo | CDU |
| Wahlkreis 9 | Holowenko, Anne | DIE LINKE |
| Wahlkreis 9 | Schmelich, Michael | GRÜNE |
| Wahlkreis 9 | Schewe, Tanja | GRÜNE |
| Wahlkreis 9 | Frohwieser, Dana | SPD |
| Wahlkreis 9 | Dr. Schöps, Silke | AfD |
| Wahlkreis 9 | Hase, Holger | FDP |
| Wahlkreis 10 | Wagner, Anke | CDU |
| Wahlkreis 10 | Schollbach, André | DIE LINKE |
| Wahlkreis 10 | Krause, Susanne | GRÜNE |
| Wahlkreis 10 | Rentzsch, Matthias | AfD |
| Wahlkreis 10 | Nitzsche, Torsten | Freie Wähler Dresden e. V. |
| Wahlkreis 11 | Donhauser, Jan | CDU |
| Wahlkreis 11 | Hanser, Katharina | DIE LINKE |
| Wahlkreis 11 | Braun, Wolf | AfD |
| Wahlkreis 11 | Hannig, Frank | Freie Wähler Dresden e. V. |
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 153.022 | 18,3 % |
| DIE LINKE | 135.613 | 16,2 % |
| GRÜNE | 171.630 | 20,5 % |
| SPD | 73.627 | 8,8 % |
| AfD | 143.207 | 17,1 % |
| FDP | 62.613 | 7,5 % |
| FREIE BÜRGER | 12.652 | 1,5 % |
| PIRATEN | 20.516 | 2,4 % |
| NPD | 4.744 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 15.268 | 1,8 % |
| Freie Wähler Dresden e. V. | 44.725 | 5,3 % |
| Wahlberechtigte | 436.179 | - |
| Wähler | 291.997 | 66,9 % |
| Ungültige Stimmen | 3.937 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 837.617 | 99,5 % |
Untergeordnete Gebiete
Wahlbeteiligung: 66,9 %