98300 - Briesnitz (Zschonerallee) (Urnenwahlbezirk)
Erststimmenanteil in Prozent
| Wahlvorschlag | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| Vaatz, Arnold (CDU) |  | 
| Kießling, Tilo (DIE LINKE) |  | 
| Kaniewski, Richard (SPD) |  | 
| Willms, Anka (AfD) |  | 
| Kühn, Stephan (GRÜNE) |  | 
| Baur, Jens (NPD) |  | 
| Blödner, Christoph (FDP) |  | 
| Dr. Schulte-Wissermann, Martin (PIRATEN) |  | 
| Sonstige |  | 
Tabelle
| Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen | Stimmenanteil in % | 
|---|---|---|---|
|                               CDU                           | Vaatz, Arnold | 251 | 31,0 | 
|                               DIE LINKE                           | Kießling, Tilo | 88 | 10,9 | 
|                               SPD                           | Kaniewski, Richard | 72 | 8,9 | 
|                               AfD                           | Willms, Anka | 263 | 32,5 | 
|                               GRÜNE                           | Kühn, Stephan | 32 | 4,0 | 
|                               NPD                           | Baur, Jens | 1 | 0,1 | 
|                               FDP                           | Blödner, Christoph | 63 | 7,8 | 
|                               PIRATEN                           | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 7 | 0,9 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | Beier, Astrid | 10 | 1,2 | 
|                               BüSo                           | Gründler, Birgitta | 4 | 0,5 | 
|                               MLPD                           | Slave, Günter | 0 | 0,0 | 
|                               ÖDP                           | Högen, Sebastian Andreas | 6 | 0,7 | 
|                               Die PARTEI                           | Retzlaff, Steffen | 12 | 1,5 | 
