22700 - Übigau-Süd (Urnenwahlbezirk)
Erststimmenanteil in Prozent
| Wahlvorschlag | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| Vaatz, Arnold (CDU) |  | 
| Kießling, Tilo (DIE LINKE) |  | 
| Kaniewski, Richard (SPD) |  | 
| Willms, Anka (AfD) |  | 
| Kühn, Stephan (GRÜNE) |  | 
| Baur, Jens (NPD) |  | 
| Blödner, Christoph (FDP) |  | 
| Dr. Schulte-Wissermann, Martin (PIRATEN) |  | 
| Sonstige |  | 
Tabelle
| Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen | Stimmenanteil in % | 
|---|---|---|---|
|                               CDU                           | Vaatz, Arnold | 136 | 20,8 | 
|                               DIE LINKE                           | Kießling, Tilo | 115 | 17,6 | 
|                               SPD                           | Kaniewski, Richard | 68 | 10,4 | 
|                               AfD                           | Willms, Anka | 218 | 33,3 | 
|                               GRÜNE                           | Kühn, Stephan | 26 | 4,0 | 
|                               NPD                           | Baur, Jens | 2 | 0,3 | 
|                               FDP                           | Blödner, Christoph | 44 | 6,7 | 
|                               PIRATEN                           | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 7 | 1,1 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | Beier, Astrid | 12 | 1,8 | 
|                               BüSo                           | Gründler, Birgitta | 5 | 0,8 | 
|                               MLPD                           | Slave, Günter | 3 | 0,5 | 
|                               ÖDP                           | Högen, Sebastian Andreas | 5 | 0,8 | 
|                               Die PARTEI                           | Retzlaff, Steffen | 13 | 2,0 | 
