23200 - Kaditz (Peschelstr.) (Urnenwahlbezirk)
Erststimmenanteil in Prozent
| Wahlvorschlag | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| Vaatz, Arnold (CDU) |  | 
| Kießling, Tilo (DIE LINKE) |  | 
| Kaniewski, Richard (SPD) |  | 
| Willms, Anka (AfD) |  | 
| Kühn, Stephan (GRÜNE) |  | 
| Baur, Jens (NPD) |  | 
| Blödner, Christoph (FDP) |  | 
| Dr. Schulte-Wissermann, Martin (PIRATEN) |  | 
| Sonstige |  | 
Tabelle
| Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen | Stimmenanteil in % | 
|---|---|---|---|
|                               CDU                           | Vaatz, Arnold | 117 | 18,6 | 
|                               DIE LINKE                           | Kießling, Tilo | 117 | 18,6 | 
|                               SPD                           | Kaniewski, Richard | 62 | 9,9 | 
|                               AfD                           | Willms, Anka | 196 | 31,2 | 
|                               GRÜNE                           | Kühn, Stephan | 30 | 4,8 | 
|                               NPD                           | Baur, Jens | 7 | 1,1 | 
|                               FDP                           | Blödner, Christoph | 52 | 8,3 | 
|                               PIRATEN                           | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 5 | 0,8 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | Beier, Astrid | 13 | 2,1 | 
|                               BüSo                           | Gründler, Birgitta | 4 | 0,6 | 
|                               MLPD                           | Slave, Günter | 2 | 0,3 | 
|                               ÖDP                           | Högen, Sebastian Andreas | 13 | 2,1 | 
|                               Die PARTEI                           | Retzlaff, Steffen | 11 | 1,7 | 
