90312 - Gohlis-West (Urnenwahlbezirk)
Erststimmenanteil in Prozent
| Wahlvorschlag | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| Vaatz, Arnold (CDU) |  | 
| Kießling, Tilo (DIE LINKE) |  | 
| Kaniewski, Richard (SPD) |  | 
| Willms, Anka (AfD) |  | 
| Kühn, Stephan (GRÜNE) |  | 
| Baur, Jens (NPD) |  | 
| Blödner, Christoph (FDP) |  | 
| Dr. Schulte-Wissermann, Martin (PIRATEN) |  | 
| Sonstige |  | 
Tabelle
| Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen | Stimmenanteil in % | 
|---|---|---|---|
|                               CDU                           | Vaatz, Arnold | 184 | 32,3 | 
|                               DIE LINKE                           | Kießling, Tilo | 64 | 11,2 | 
|                               SPD                           | Kaniewski, Richard | 62 | 10,9 | 
|                               AfD                           | Willms, Anka | 179 | 31,4 | 
|                               GRÜNE                           | Kühn, Stephan | 17 | 3,0 | 
|                               NPD                           | Baur, Jens | 6 | 1,1 | 
|                               FDP                           | Blödner, Christoph | 38 | 6,7 | 
|                               PIRATEN                           | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 3 | 0,5 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | Beier, Astrid | 8 | 1,4 | 
|                               BüSo                           | Gründler, Birgitta | 1 | 0,2 | 
|                               MLPD                           | Slave, Günter | 0 | 0,0 | 
|                               ÖDP                           | Högen, Sebastian Andreas | 0 | 0,0 | 
|                               Die PARTEI                           | Retzlaff, Steffen | 8 | 1,4 | 
