32400 - Hellerau (Markt) (Urnenwahlbezirk)
Erststimmenanteil in Prozent
| Wahlvorschlag | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| Vaatz, Arnold (CDU) |  | 
| Kießling, Tilo (DIE LINKE) |  | 
| Kaniewski, Richard (SPD) |  | 
| Willms, Anka (AfD) |  | 
| Kühn, Stephan (GRÜNE) |  | 
| Baur, Jens (NPD) |  | 
| Blödner, Christoph (FDP) |  | 
| Dr. Schulte-Wissermann, Martin (PIRATEN) |  | 
| Sonstige |  | 
Tabelle
| Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen | Stimmenanteil in % | 
|---|---|---|---|
|                               CDU                           | Vaatz, Arnold | 203 | 28,9 | 
|                               DIE LINKE                           | Kießling, Tilo | 117 | 16,7 | 
|                               SPD                           | Kaniewski, Richard | 78 | 11,1 | 
|                               AfD                           | Willms, Anka | 146 | 20,8 | 
|                               GRÜNE                           | Kühn, Stephan | 80 | 11,4 | 
|                               NPD                           | Baur, Jens | 3 | 0,4 | 
|                               FDP                           | Blödner, Christoph | 38 | 5,4 | 
|                               PIRATEN                           | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 7 | 1,0 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | Beier, Astrid | 10 | 1,4 | 
|                               BüSo                           | Gründler, Birgitta | 1 | 0,1 | 
|                               MLPD                           | Slave, Günter | 1 | 0,1 | 
|                               ÖDP                           | Högen, Sebastian Andreas | 7 | 1,0 | 
|                               Die PARTEI                           | Retzlaff, Steffen | 11 | 1,6 | 
