81002 - Südvorstadt-West-2

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

Stadtbezirksbeiratswahl 2024, 81002 - Südvorstadt-West-2
Amtliches Endergebnis, 25.06.2024, 18:28:19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jaekel, Birgit 1 81
2 Seitz, Franz Xaver 2 26
3 Zimmermann, Elke Gisela 5 13
4 Georgi, Günther Jens 15 2
5 Krüger, Henriette 6 11
6 Heidkamp, Jonathan 12 11
7 Schewe, Tanja Christiane Rita 4 25
8 Reimann, Kristoph David 13 4
9 Goernert, Nadja 7 9
10 Dr. Jahn, Matthias Günter 3 22
11 Zeiger, Katrin 21 1
12 Müller, Felix 17 3
13 Dr. Olbrich, Anne-Katrin 10 5
14 Mosler, Lukas 22 0
15 Geißler, Kenny 20 1
16 Schmidt, Barbara Heike 18 2
17 Keppler, Felix Alvaro 11 5
18 Dr. Melzer-Grabowski, Evelyn Steffi 14 7
19 Polak, Jakob Roger 9 6
20 Günther, Jana 8 10
21 Seubert, Ursula Theresia 19 1
22 Schlittgen, Cornelius Jan 16 6

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wehner, Tino 1 26
2 Kazimiers, Antje 2 12
3 Dotzauer, Steven 3 17
4 Dr. Junghanns, Lutz Manfred 5 23
5 Dänhardt, Kristin 6 8
6 Wagner, Gerold Ehrenfried 8 5
7 Klaeck, Alexandra 9 4
8 Diehl, Emmanuel Franz Aloys 16 2
9 Nattke, Gina Loreen 17 3
10 Senf, Paul Richard 10 4
11 Herfert, Renate Irmgard 13 4
12 Tredup, Justin 14 1
13 Hanig, Henriette 4 10
14 Kentop, Alexander 7 21
15 Schmidt, Sebastian 19 1
16 König, Vincent Max 12 4
17 Schreiber, Rudolf Horst 18 0
18 Rutz, Daniel 20 0
19 Richter, Nikos 15 3
20 Märtin, Florian 11 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küble, Fabian 2 35
2 Schöps, Freya Silke Ottilie 5 17
3 Dr. Zies, Cordula 3 13
4 Dr. Zies, Gernot 4 12
5 Reck, Ullrich Herbert 6 9
6 Dr. Schöps, Silke 1 66

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Strugale, Sarah Carola Anneliese 1 96
2 Hönig, Hans-Joachim 4 23
3 Seedorff, Alexander 5 19
4 Lämmel, Gottfried Andreas 2 29
5 Wissing, Katharina Anastasia Maria 7 10
6 Hickhardt, Stefan 3 46
7 Beemelmans, Bénédict Etienne Marie 12 3
8 Rösler, David 6 23
9 Wegener, Frida Herta Dagmar Katrin 9 8
10 Holfeld, Bernhard 8 14
11 Zuber, Gerhard Dieter 10 7
12 Mumme, Christian 11 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 1 52
2 Kleinhenz, Max Sven 3 25
3 Schäfer, Emely Marie 5 19
4 Kirschner, Emanuel Mike 15 8
5 Langer, Mandy Barbara 4 25
6 Hahn, Franz 10 6
7 Ilbring, Franziska 12 4
8 Ketzer, Manfred Matthias 8 9
9 van Doorn, Esther 16 2
10 Zimmermann, Erik 11 10
11 Neumann, Claudia 17 1
12 Petzold, Rainer 7 13
13 Leopold, Anne-Katrin 9 6
14 Böttcher, Thomas 13 6
15 Holowenko, Anne 6 4
16 Schöbel, Benjamin 14 6
17 Frohwieser, Edith Dana 2 41
18 Puhlfürst, Ulrich 21 1
19 Müller, Laura Jasmin 18 3
20 Spieker, Andreas 22 3
21 David, Felix 24 0
22 Kless, Christiane 23 1
23 Wache, Paul Georg Dietrich 20 4
24 Lüth, Matthias 19 7

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gärtner, Sven 1 11
2 Czaplik, Björn 6 3
3 Döring, Dörte 2 13
4 Loscher, Emilio 7 2
5 Kiefer, Martin 5 7
6 Fuchs, Wolfram Gerhard 13 3
7 Wirth, Franz Armin 11 3
8 Rath, Ferdinand Benjamin Herwarth 8 8
9 Kunz, Thomas 14 0
10 Dr. Schlender, Philipp 12 1
11 Bui, Hai Dinh 3 4
12 Gabler, Nadine 4 13
13 Kromnik, Holger 9 7
14 Wilhelm, Carsten 16 1
15 Böhne, Magnus Andreas 15 0
16 Schlosser, Silke 10 0

FREIE BÜRGER DRESDEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael Dieter 1 5
2 Hille, Christoph Konrad Andreas 2 5
3 Albrecht, Otto Wolfgang 5 2
4 Dr. Kobe, Sigismund Johannes 3 8
5 Kobe, Heidmarien Gertraude 4 13
6 Eichner, Alfons Christian 6 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feldtenzer, Matthias Wolfgang 1 39
2 Gaube, Erik 2 11

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stolzenberger, Tigo 1 13
2 Wolf, Manuel Achim 4 4
3 Tesar, Ludwig Christoph 2 10
4 Költzsch, Kilian 5 7
5 Bornschein, Cora Helena 3 3
6 Baumgertel, Leander Bastian 6 1
7 Müller, Eric 7 2
8 Puruckherr, Oliver 8 5

DissDD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Medger, Ulrike 1 14
2 Rullmann, Regina Maria 2 4
3 Schmelich, Michael 3 7
4 Koch, Xaver 4 2

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtbezirksbeiratswahl 2024, 81002 - Südvorstadt-West-2
Amtliches Endergebnis, 25.06.2024, 18:28:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 251 17,1 %
DIE LINKE 151 10,3 %
AfD 152 10,3 %
CDU 286 19,5 %
SPD 256 17,4 %
FDP 76 5,2 %
FREIE BÜRGER DRESDEN 34 2,3 %
Die PARTEI 50 3,4 %
PIRATEN 45 3,1 %
DissDD 27 1,8 %
Freie Wähler Dresden e. V. 34 2,3 %
Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 107 7,3 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 507 -
Ungültige Stimmen 5 1,0 %
Gültige Stimmen 1.469 96,6 %