place
Dresden
Gewählte
Gebiet | Gewählter | Partei | |
---|---|---|---|
Wahlkreis 1 | Ringler, Katharina | GRÜNE | |
Wahlkreis 1 | Dr. Brauns, Hans-Joachim Gerhard Alexander | CDU | |
Wahlkreis 1 | Promnitz, Joachim Bruno Karl | AfD | |
Wahlkreis 1 | Kießling, Tilo | DIE LINKE | |
Wahlkreis 1 | Martius, Elli Ilse | SPD | |
Wahlkreis 2 | Wacker, Ulla | GRÜNE | |
Wahlkreis 2 | Schulze, Torsten | GRÜNE | |
Wahlkreis 2 | Schwenk, Johannes | CDU | |
Wahlkreis 2 | Plötze, Martin Gerhard | AfD | |
Wahlkreis 2 | Stephan, Anja | DIE LINKE | |
Wahlkreis 2 | Hartl, Julia Natascha | SPD | |
Wahlkreis 2 | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | PIRATEN | |
Wahlkreis 2 | Aschenbach, Maximilian Bernd | Die PARTEI | |
Wahlkreis 2 | Lichdi, Johannes Ekkehard | DissDD | |
Wahlkreis 2 | Roitzsch, Jessica Sabine | Volt | |
Wahlkreis 3 | Jansen, Sophia | GRÜNE | |
Wahlkreis 3 | Böhm, Veit | CDU | |
Wahlkreis 3 | Dr. Poppe, Rolf Jörg | AfD | |
Wahlkreis 3 | Muth, Jacqueline | DIE LINKE | |
Wahlkreis 3 | Engel, Stefan | SPD | |
Wahlkreis 3 | Herpertz, Anne | PIRATEN | |
Wahlkreis 3 | Devantier, Maurice Philippe | BSW | |
Wahlkreis 4 | Caspary, Ulrike Irmgard | GRÜNE | |
Wahlkreis 4 | Kempe-Gebert, Bettina Vera | CDU | |
Wahlkreis 4 | Walter, Daniela | AfD | |
Wahlkreis 4 | Zastrow, Holger | Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 | |
Wahlkreis 4 | Günther, Annett | Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 | |
Wahlkreis 5 | Dr. Deppe, Wolfgang Rüdiger | GRÜNE | |
Wahlkreis 5 | Kaden, Steffen | CDU | |
Wahlkreis 5 | Dittrich, Marco | AfD | |
Wahlkreis 5 | Dr. Lames, Peter Rudolf | SPD | |
Wahlkreis 6 | Hans, Michael Torsten | GRÜNE | |
Wahlkreis 6 | Krüger, Peter Joachim | CDU | |
Wahlkreis 6 | Müller, Heiko Jürgen | AfD | |
Wahlkreis 6 | Dr. Matheas, Jan | BSW | |
Wahlkreis 6 | Zastrow, Jens-Uwe | Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 | |
Wahlkreis 7 | Mühle, Andrea | GRÜNE | |
Wahlkreis 7 | Ahnert, Heike | CDU | |
Wahlkreis 7 | Dietze, Matthias | CDU | |
Wahlkreis 7 | Ladzinski, Thomas Max | AfD | |
Wahlkreis 7 | Breuer, Falk | AfD | |
Wahlkreis 7 | Sturm, Kristin | SPD | |
Wahlkreis 7 | Malorny, Robert | FDP | |
Wahlkreis 7 | Dagen, Susanne Sarah Felicitas | Freie Wähler Dresden e. V. | |
Wahlkreis 7 | Böhme, Ralf | BSW | |
Wahlkreis 7 | Lorek, Jens | FREIE SACHSEN | |
Wahlkreis 7 | Böhme, Matteo | Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 | |
Wahlkreis 8 | Schmidt, Mario | CDU | |
Wahlkreis 8 | Schneider, Denny | CDU | |
Wahlkreis 8 | Hanisch, Steffen Frank | AfD | |
Wahlkreis 8 | Lommel, Bernd Reinhard | AfD | |
Wahlkreis 8 | Genschmar, Jens | Freie Wähler Dresden e. V. | |
Wahlkreis 8 | Hecker, Dominik Sebastian | BSW | |
Wahlkreis 9 | Scharnetzky, Agnes | GRÜNE | |
Wahlkreis 9 | Lehmann, Thomas | CDU | |
Wahlkreis 9 | Dr. Schöps, Silke | AfD | |
Wahlkreis 9 | Dänhardt, Kristin | DIE LINKE | |
Wahlkreis 9 | Frohwieser, Edith Dana | SPD | |
Wahlkreis 9 | Hauck, Michael Dieter | FREIE BÜRGER DRESDEN | |
Wahlkreis 9 | Keckeis, Benjamin | BSW | |
Wahlkreis 9 | Zastrow, Ariane | Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 | |
Wahlkreis 10 | Krause, Susanne Christiane | GRÜNE | |
Wahlkreis 10 | Wagner, Ulrike Anke | CDU | |
Wahlkreis 10 | Reck, Ullrich Herbert | AfD | |
Wahlkreis 10 | Schollbach, André | DIE LINKE | |
Wahlkreis 10 | Dr. Mende, Falk | FDP | |
Wahlkreis 11 | Göhler, Mirko | CDU | |
Wahlkreis 11 | Pinkert, Christian Mathias | AfD | |
Wahlkreis 11 | Wünsch, Albrecht | AfD | |
Wahlkreis 11 | Große, Steffen | Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 |
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
GRÜNE | 128.099 | 14,6 % |
CDU | 157.717 | 18,0 % |
AfD | 170.346 | 19,4 % |
DIE LINKE | 68.012 | 7,8 % |
SPD | 78.652 | 9,0 % |
FDP | 24.464 | 2,8 % |
Freie Wähler Dresden e. V. | 31.110 | 3,5 % |
PIRATEN | 27.736 | 3,2 % |
Die PARTEI | 16.363 | 1,9 % |
FREIE BÜRGER DRESDEN | 8.290 | 0,9 % |
BSW | 63.108 | 7,2 % |
DissDD | 8.365 | 1,0 % |
FREIE SACHSEN | 13.304 | 1,5 % |
Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 | 71.163 | 8,1 % |
Volt | 10.522 | 1,2 % |
Wahlberechtigte | 429.280 | - |
Wähler | 303.717 | 70,8 % |
Ungültige Stimmen | 3.802 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 877.251 | 96,3 % |
Untergeordnete Gebiete
Wahlbeteiligung: 70,8 %