81001 - Südvorstadt-West-1

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

Stadtbezirksbeiratswahl 2024, 81001 - Südvorstadt-West-1
Amtliches Endergebnis, 25.06.2024, 18:28:19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jaekel, Birgit 1 145
2 Seitz, Franz Xaver 2 45
3 Zimmermann, Elke Gisela 5 16
4 Georgi, Günther Jens 15 7
5 Krüger, Henriette 6 18
6 Heidkamp, Jonathan 12 4
7 Schewe, Tanja Christiane Rita 4 32
8 Reimann, Kristoph David 13 12
9 Goernert, Nadja 7 15
10 Dr. Jahn, Matthias Günter 3 32
11 Zeiger, Katrin 21 2
12 Müller, Felix 17 5
13 Dr. Olbrich, Anne-Katrin 10 10
14 Mosler, Lukas 22 0
15 Geißler, Kenny 20 0
16 Schmidt, Barbara Heike 18 1
17 Keppler, Felix Alvaro 11 13
18 Dr. Melzer-Grabowski, Evelyn Steffi 14 13
19 Polak, Jakob Roger 9 5
20 Günther, Jana 8 5
21 Seubert, Ursula Theresia 19 1
22 Schlittgen, Cornelius Jan 16 8

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wehner, Tino 1 27
2 Kazimiers, Antje 2 28
3 Dotzauer, Steven 3 6
4 Dr. Junghanns, Lutz Manfred 5 10
5 Dänhardt, Kristin 6 16
6 Wagner, Gerold Ehrenfried 8 3
7 Klaeck, Alexandra 9 0
8 Diehl, Emmanuel Franz Aloys 16 2
9 Nattke, Gina Loreen 17 3
10 Senf, Paul Richard 10 4
11 Herfert, Renate Irmgard 13 0
12 Tredup, Justin 14 1
13 Hanig, Henriette 4 17
14 Kentop, Alexander 7 3
15 Schmidt, Sebastian 19 1
16 König, Vincent Max 12 3
17 Schreiber, Rudolf Horst 18 1
18 Rutz, Daniel 20 5
19 Richter, Nikos 15 5
20 Märtin, Florian 11 5

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küble, Fabian 2 14
2 Schöps, Freya Silke Ottilie 5 11
3 Dr. Zies, Cordula 3 18
4 Dr. Zies, Gernot 4 15
5 Reck, Ullrich Herbert 6 1
6 Dr. Schöps, Silke 1 36

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Strugale, Sarah Carola Anneliese 1 50
2 Hönig, Hans-Joachim 4 22
3 Seedorff, Alexander 5 8
4 Lämmel, Gottfried Andreas 2 26
5 Wissing, Katharina Anastasia Maria 7 9
6 Hickhardt, Stefan 3 29
7 Beemelmans, Bénédict Etienne Marie 12 3
8 Rösler, David 6 12
9 Wegener, Frida Herta Dagmar Katrin 9 3
10 Holfeld, Bernhard 8 6
11 Zuber, Gerhard Dieter 10 7
12 Mumme, Christian 11 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 1 23
2 Kleinhenz, Max Sven 3 26
3 Schäfer, Emely Marie 5 25
4 Kirschner, Emanuel Mike 15 2
5 Langer, Mandy Barbara 4 12
6 Hahn, Franz 10 8
7 Ilbring, Franziska 12 1
8 Ketzer, Manfred Matthias 8 5
9 van Doorn, Esther 16 1
10 Zimmermann, Erik 11 5
11 Neumann, Claudia 17 2
12 Petzold, Rainer 7 6
13 Leopold, Anne-Katrin 9 8
14 Böttcher, Thomas 13 9
15 Holowenko, Anne 6 5
16 Schöbel, Benjamin 14 1
17 Frohwieser, Edith Dana 2 19
18 Puhlfürst, Ulrich 21 0
19 Müller, Laura Jasmin 18 3
20 Spieker, Andreas 22 0
21 David, Felix 24 1
22 Kless, Christiane 23 0
23 Wache, Paul Georg Dietrich 20 0
24 Lüth, Matthias 19 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gärtner, Sven 1 7
2 Czaplik, Björn 6 5
3 Döring, Dörte 2 3
4 Loscher, Emilio 7 4
5 Kiefer, Martin 5 7
6 Fuchs, Wolfram Gerhard 13 2
7 Wirth, Franz Armin 11 4
8 Rath, Ferdinand Benjamin Herwarth 8 2
9 Kunz, Thomas 14 0
10 Dr. Schlender, Philipp 12 3
11 Bui, Hai Dinh 3 4
12 Gabler, Nadine 4 5
13 Kromnik, Holger 9 4
14 Wilhelm, Carsten 16 1
15 Böhne, Magnus Andreas 15 4
16 Schlosser, Silke 10 5

FREIE BÜRGER DRESDEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael Dieter 1 7
2 Hille, Christoph Konrad Andreas 2 3
3 Albrecht, Otto Wolfgang 5 0
4 Dr. Kobe, Sigismund Johannes 3 5
5 Kobe, Heidmarien Gertraude 4 1
6 Eichner, Alfons Christian 6 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feldtenzer, Matthias Wolfgang 1 21
2 Gaube, Erik 2 5

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stolzenberger, Tigo 1 60
2 Wolf, Manuel Achim 4 8
3 Tesar, Ludwig Christoph 2 15
4 Költzsch, Kilian 5 7
5 Bornschein, Cora Helena 3 17
6 Baumgertel, Leander Bastian 6 4
7 Müller, Eric 7 1
8 Puruckherr, Oliver 8 1

DissDD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Medger, Ulrike 1 15
2 Rullmann, Regina Maria 2 1
3 Schmelich, Michael 3 1
4 Koch, Xaver 4 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtbezirksbeiratswahl 2024, 81001 - Südvorstadt-West-1
Amtliches Endergebnis, 25.06.2024, 18:28:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 389 30,3 %
DIE LINKE 140 10,9 %
AfD 95 7,4 %
CDU 178 13,9 %
SPD 166 12,9 %
FDP 60 4,7 %
FREIE BÜRGER DRESDEN 17 1,3 %
Die PARTEI 26 2,0 %
PIRATEN 113 8,8 %
DissDD 17 1,3 %
Freie Wähler Dresden e. V. 21 1,6 %
Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 63 4,9 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 435 -
Ungültige Stimmen 4 0,9 %
Gültige Stimmen 1.285 98,5 %