Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
56 - Seidnitz/Dobritz
Wahlbeteiligung: 41,6 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.517 | 33,4 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 471 | 10,4 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 869 | 19,2 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 551 | 12,1 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 669 | 14,7 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 80 | 1,8 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 73 | 1,6 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 230 | 5,1 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 76 | 1,7 % |
Wahlberechtigte | 10.970 | - | |
Wähler | 4.569 | 41,6 % | |
Ungültige Stimmen | 33 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 4.536 | 99,3 % |
Wahlbezirke
- 56001 - Seidnitz-2/Dobritz-1
- 56002 - Seidnitz-2/Dobritz-2
- 56003 - Seidnitz-2/Dobritz-3
- 56004 - Seidnitz-2/Dobritz-4
- 56100 - Seidnitz (Rennbahn)
- 56200 - Seidnitz (Schilfweg)
- 56300 - Seidnitz (Dobritzer Str.)
- 56401 - Dobritz (Lassallestr.)
- 56402 - Dobritz (Kadenstr.)
- 56501 - Seidnitz (Liebenauer Str)
- 56502 - Seidnitz (Hellendorfer Str./Altseidnitz)
- 56600 - Seidnitz (Rennplatzstr.)
- 56800 - Seidnitz (Hirschbacher Weg)
- 56900 - Seidnitz (Ulberndorfer Weg)