Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
55 - Tolkewitz/Seidnitz-Nord
Wahlbeteiligung: 43,4 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.359 | 35,2 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 488 | 12,6 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 653 | 16,9 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 477 | 12,4 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 535 | 13,9 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 72 | 1,9 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 52 | 1,3 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 149 | 3,9 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 75 | 1,9 % |
Wahlberechtigte | 8.955 | - | |
Wähler | 3.884 | 43,4 % | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 3.860 | 99,4 % |
Wahlbezirke
- 55001 - Tolkewitz/Seidnitz-Nord-1
- 55002 - Tolkewitz/Seidnitz-Nord-2
- 55003 - Tolkewitz/Seidnitz-Nord-3
- 55101 - Tolkewitz (Wehlener Str.)
- 55102 - Tolkewitz (Theodorstr.)
- 55200 - Tolkewitz (Knappestr.)
- 55300 - Tolkewitz (Marienberger Str.)
- 55400 - Seidnitz-Nord (Löwenhainer Str.)
- 55600 - Seidnitz-Nord (Enderstr.-Nord)
- 55800 - Seidnitz-Nord (Schlottwitzer Str.)