Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
57 - Gruna
Wahlbeteiligung: 49,9 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.797 | 34,4 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 773 | 14,8 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 783 | 15,0 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 590 | 11,3 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 776 | 14,9 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 125 | 2,4 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 57 | 1,1 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 248 | 4,7 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 75 | 1,4 % |
Wahlberechtigte | 10.515 | - | |
Wähler | 5.249 | 49,9 % | |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 5.224 | 99,5 % |
Wahlbezirke
- 57001 - Gruna-1
- 57002 - Gruna-2
- 57003 - Gruna-3
- 57004 - Gruna-4
- 57005 - Gruna-5
- 57100 - Gruna (Zwinglistr.)
- 57200 - Gruna (Falkensteinplatz)
- 57301 - Gruna (Junghans-/Hepkestr.)
- 57302 - Gruna (Gartenheimallee)
- 57400 - Gruna (Am Knie)
- 57500 - Gruna (Rosenbergstr.)
- 57600 - Gruna (Papstdorfer Str.)
- 57700 - Gruna (Beilstr.)
- 57800 - Gruna (Wiesenstr.)/Strehlen (Basteistr.)