Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
54 - Striesen-West
Wahlbeteiligung: 52,5 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.873 | 34,2 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 1.121 | 20,5 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 619 | 11,3 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 594 | 10,8 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 841 | 15,4 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 119 | 2,2 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 59 | 1,1 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 181 | 3,3 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 71 | 1,3 % |
Wahlberechtigte | 10.480 | - | |
Wähler | 5.500 | 52,5 % | |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 5.478 | 99,6 % |
Wahlbezirke
- 54001 - Striesen-West-1
- 54002 - Striesen-West-2
- 54003 - Striesen-West-3
- 54004 - Striesen-West-4
- 54005 - Striesen-West-5
- 54006 - Striesen-West-6
- 54100 - Striesen-West (Krenkelstr.)
- 54200 - Striesen-West (Tittmannstr.)
- 54300 - Striesen-West (Wormser Platz)
- 54400 - Striesen-West (Löscherstr.)
- 54501 - Striesen-West (Alemannenstr.-Nord)
- 54502 - Striesen-West (Alemannenstr.-Süd)
- 54600 - Striesen-West (Altstriesen)