Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
53 - Striesen-Süd
Wahlbeteiligung: 49,3 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.547 | 33,3 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 883 | 19,0 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 598 | 12,9 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 514 | 11,1 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 763 | 16,4 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 99 | 2,1 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 51 | 1,1 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 158 | 3,4 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 38 | 0,8 % |
Wahlberechtigte | 9.492 | - | |
Wähler | 4.678 | 49,3 % | |
Ungültige Stimmen | 27 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 4.651 | 99,4 % |
Wahlbezirke
- 53001 - Striesen-Süd-1
- 53002 - Striesen-Süd-2
- 53003 - Striesen-Süd-3
- 53004 - Striesen-Süd-4
- 53100 - Johannstadt-Südost (Anton-Graff-Str.)
- 53200 - Striesen-Süd (Mosenstr.)
- 53300 - Striesen-Süd (Müller-Berset-Str.)
- 53400 - Johannstadt-Südost (Lipsiusstr.)
- 53600 - Striesen-Süd (Haenel-Clauß-Platz)
- 53700 - Striesen-Süd (Hepkeplatz)
- 53800 - Striesen-Süd (Glashütter Str.)