Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
52 - Striesen-Ost
Wahlbeteiligung: 56,5 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 2.080 | 31,8 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 1.685 | 25,8 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 602 | 9,2 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 538 | 8,2 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 1.108 | 16,9 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 185 | 2,8 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 77 | 1,2 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 211 | 3,2 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 57 | 0,9 % |
Wahlberechtigte | 11.635 | - | |
Wähler | 6.569 | 56,5 % | |
Ungültige Stimmen | 26 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 6.543 | 99,6 % |
Wahlbezirke
- 52001 - Striesen-Ost-1
- 52002 - Striesen-Ost-2
- 52003 - Striesen-Ost-3
- 52004 - Striesen-Ost-4
- 52005 - Striesen-Ost-5
- 52100 - Striesen-Ost (Sickingenstr.)
- 52200 - Striesen-Ost (Jacobistr.)
- 52300 - Striesen-Ost (Pohlandstr.)
- 52400 - Striesen-Ost (Dornblüthstr.)
- 52501 - Striesen-Ost (Ermelstr.)
- 52502 - Striesen-Ost (Wittenberger Str.-Ost)
- 52600 - Striesen-Ost (Voglerstr.)
- 52701 - Striesen-Ost (Lauensteiner Str.-Nord)
- 52702 - Striesen-Ost (Lauensteiner Str.-Süd)