Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
21 - Pieschen-Süd
Wahlbeteiligung: 43,7 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 677 | 17,2 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 1.343 | 34,1 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 309 | 7,8 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 501 | 12,7 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 544 | 13,8 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 275 | 7,0 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 91 | 2,3 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 108 | 2,7 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 92 | 2,3 % |
Wahlberechtigte | 9.075 | - | |
Wähler | 3.962 | 43,7 % | |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 3.940 | 99,4 % |
Wahlbezirke
- 21001 - Pieschen-Süd-1
- 21002 - Pieschen-Süd-2
- 21003 - Pieschen-Süd-3
- 21100 - Stadt Neudorf (Weimarische Str.)
- 21200 - Stadt Neudorf (Moritzburger Str.)
- 21301 - Pieschen-Süd (Torgauer Str.-Nord)
- 21302 - Pieschen-Süd (Konkordienpl.)
- 21303 - Pieschen-Süd (Bürgerstr.-West)
- 21400 - Pieschen-Süd (Altpieschen)
- 21500 - Pieschen-Süd (Leisniger Platz)