Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
22 - Mickten
Wahlbeteiligung: 41,5 %
Ergebnistabelle
| Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.250 | 28,6 % |
| GRÜNE | Jähnigen, Eva | 746 | 17,1 % |
| AfD | Dr. Krah, Maximilian | 755 | 17,3 % |
| DIE LINKE | Schollbach, André | 468 | 10,7 % |
| SPD | Pallas, Albrecht | 677 | 15,5 % |
| PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 154 | 3,5 % |
| Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 75 | 1,7 % |
| Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 155 | 3,5 % |
| VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 93 | 2,1 % |
| Wahlberechtigte | 10.593 | - | |
| Wähler | 4.398 | 41,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 4.373 | 99,4 % | |
Wahlbezirke
- 22001 - Mickten-1
- 22002 - Mickten-2
- 22003 - Mickten-3
- 22004 - Mickten-4
- 22100 - Trachau-Süd (Alttrachau)
- 22200 - Trachau-Süd (Wöhlerstr.)
- 22300 - Trachau-Süd (Dreyßigplatz)
- 22400 - Mickten (Lommatzscher Str.)
- 22501 - Mickten (An der Flutrinne)
- 22502 - Mickten (Sternstr.)
- 22600 - Mickten (Altmickten)/Übigau-Nord
- 22700 - Übigau-Süd