Hinweis: Für die optimale Anzeige in Smartphones bitte das Gerät drehen und die Seite im Querformat betrachten.
place
25 - Pieschen-N/Trachenberge
Wahlbeteiligung: 42,7 %
Ergebnistabelle
Partei / Wählervereinigung | Bewerber / Bewerberin | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Unabhängige Bürger für Dresden e. V. | Hilbert, Dirk | 1.166 | 27,6 % |
GRÜNE | Jähnigen, Eva | 970 | 22,9 % |
AfD | Dr. Krah, Maximilian | 512 | 12,1 % |
DIE LINKE | Schollbach, André | 500 | 11,8 % |
SPD | Pallas, Albrecht | 583 | 13,8 % |
PIRATEN | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | 151 | 3,6 % |
Die PARTEI | Pöhnisch, Jan | 87 | 2,1 % |
Dresden verdient Größe #197 | Fuchs, Marcus Carsten | 195 | 4,6 % |
VIELFALT FÜR DRESDEN | Wolff, Sascha | 65 | 1,5 % |
Wahlberechtigte | 9.940 | - | |
Wähler | 4.249 | 42,7 % | |
Ungültige Stimmen | 20 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 4.229 | 99,5 % |
Wahlbezirke
- 25001 - Pieschen-Nord/Trachenberge-1
- 25002 - Pieschen-Nord/Trachenberge-2
- 25003 - Pieschen-Nord/Trachenberge-3
- 25004 - Pieschen-Nord/Trachenberge-4
- 25100 - Leipziger Vorstadt-Nordwest (Liststr.)
- 25200 - Pieschen-Nord (Riesaer Str.)
- 25300 - Pieschen-Nord (Hellerauer Str.)
- 25400 - Pieschen-Nord (Trachenberger Str.)
- 25500 - Pieschen-Nord (Rückertstr.)
- 25600 - Pieschen-Nord (Duckwitzstr.)
- 25700 - Trachenberge