place
56 - Seidnitz/Dobritz
Wahlbeteiligung: 76,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
AfD | Maier, Jens | 2.009 | 24,5 % | 1.903 | 23,1 % |
CDU | Dr. Reichel, Markus | 1.613 | 19,6 % | 1.286 | 15,6 % |
DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.318 | 16,0 % | 848 | 10,3 % |
SPD | Nasr, Rasha | 1.318 | 16,0 % | 1.578 | 19,2 % |
FDP | Herbst, Torsten | 929 | 11,3 % | 988 | 12,0 % |
GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 464 | 5,6 % | 737 | 9,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 184 | 2,2 % | |
Die PARTEI | Küttner, Robert | 189 | 2,3 % | 120 | 1,5 % |
NPD | - | - | 20 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 183 | 2,2 % | |
PIRATEN | Henkel, Stephanie | 104 | 1,3 % | 68 | 0,8 % |
ÖDP | Taubert, Markus | 37 | 0,5 % | 24 | 0,3 % |
V-Partei³ | - | - | 9 | 0,1 % | |
MLPD | Ebert, Andrea | 10 | 0,1 % | 4 | 0,0 % |
dieBasis | Grottker, Constanze | 108 | 1,3 % | 109 | 1,3 % |
Bündnis C | Vieweg, Janko | 32 | 0,4 % | 17 | 0,2 % |
III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 3 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Ritter, Robert | 30 | 0,4 % | 18 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 47 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 38 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 34 | 0,4 % | |
Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 23 | 0,3 % | - | - |
FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 30 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 10.911 | - | 10.911 | - | |
Wähler | 8.307 | 76,1 % | 8.307 | 76,1 % | |
Ungültige Stimmen | 93 | 1,1 % | 84 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 8.214 | 98,9 % | 8.223 | 99,0 % |
Untergeordnete Gebiete
- 56001 - Seidnitz-2/Dobritz-1
- 56002 - Seidnitz-2/Dobritz-2
- 56003 - Seidnitz-2/Dobritz-3
- 56004 - Seidnitz-2/Dobritz-4
- 56100 - Seidnitz (Rennbahn)
- 56200 - Seidnitz (Schilfweg)
- 56300 - Seidnitz (Dobritzer Str.)
- 56401 - Dobritz (Lassallestr.)
- 56402 - Dobritz (Kadenstr.)
- 56501 - Seidnitz (Liebenauer Str)
- 56502 - Seidnitz (Hellendorfer Str./Altseidnitz)
- 56600 - Seidnitz (Rennplatzstr.)
- 56800 - Seidnitz (Hirschbacher Weg)
- 56900 - Seidnitz (Ulberndorfer Weg)