place
55 - Tolkewitz/Seidnitz-Nord
Wahlbeteiligung: 77,2 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
AfD | Maier, Jens | 1.584 | 23,3 % | 1.511 | 22,2 % |
CDU | Dr. Reichel, Markus | 1.310 | 19,3 % | 1.030 | 15,1 % |
DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.186 | 17,5 % | 701 | 10,3 % |
SPD | Nasr, Rasha | 1.010 | 14,9 % | 1.301 | 19,1 % |
FDP | Herbst, Torsten | 789 | 11,6 % | 836 | 12,3 % |
GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 444 | 6,5 % | 726 | 10,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 130 | 1,9 % | |
Die PARTEI | Küttner, Robert | 131 | 1,9 % | 82 | 1,2 % |
NPD | - | - | 16 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 121 | 1,8 % | |
PIRATEN | Henkel, Stephanie | 64 | 0,9 % | 59 | 0,9 % |
ÖDP | Taubert, Markus | 42 | 0,6 % | 24 | 0,4 % |
V-Partei³ | - | - | 11 | 0,2 % | |
MLPD | Ebert, Andrea | 4 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
dieBasis | Grottker, Constanze | 108 | 1,6 % | 115 | 1,7 % |
Bündnis C | Vieweg, Janko | 25 | 0,4 % | 20 | 0,3 % |
III. Weg | - | - | 6 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 3 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Ritter, Robert | 27 | 0,4 % | 14 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 44 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 28 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 29 | 0,4 % | |
Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 33 | 0,5 % | - | - |
FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 38 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 8.896 | - | 8.896 | - | |
Wähler | 6.865 | 77,2 % | 6.865 | 77,2 % | |
Ungültige Stimmen | 70 | 1,0 % | 56 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 6.795 | 99,0 % | 6.809 | 99,2 % |
Untergeordnete Gebiete
- 55001 - Tolkewitz/Seidnitz-Nord-1
- 55002 - Tolkewitz/Seidnitz-Nord-2
- 55003 - Tolkewitz/Seidnitz-Nord-3
- 55004 - Tolkewitz/Seidnitz-Nord-4
- 55101 - Tolkewitz (Wehlener Str.)
- 55102 - Tolkewitz (Theodorstr.)
- 55200 - Tolkewitz (Knappestr.)
- 55300 - Tolkewitz (Marienberger Str.)
- 55400 - Seidnitz-Nord (Löwenhainer Str.)
- 55600 - Seidnitz-Nord (Enderstr.-Nord)
- 55800 - Seidnitz-Nord (Schlottwitzer Str.)