place
57 - Gruna
Wahlbeteiligung: 81,3 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| AfD | Maier, Jens | 1.570 | 18,7 % | 1.532 | 18,2 % |
| CDU | Dr. Reichel, Markus | 1.738 | 20,7 % | 1.278 | 15,2 % |
| DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.661 | 19,8 % | 1.007 | 12,0 % |
| SPD | Nasr, Rasha | 1.265 | 15,1 % | 1.682 | 20,0 % |
| FDP | Herbst, Torsten | 855 | 10,2 % | 982 | 11,7 % |
| GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 683 | 8,1 % | 1.069 | 12,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 147 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | Küttner, Robert | 153 | 1,8 % | 108 | 1,3 % |
| NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 129 | 1,5 % | |
| PIRATEN | Henkel, Stephanie | 85 | 1,0 % | 58 | 0,7 % |
| ÖDP | Taubert, Markus | 94 | 1,1 % | 66 | 0,8 % |
| V-Partei³ | - | - | 5 | 0,1 % | |
| MLPD | Ebert, Andrea | 18 | 0,2 % | 4 | 0,0 % |
| dieBasis | Grottker, Constanze | 133 | 1,6 % | 153 | 1,8 % |
| Bündnis C | Vieweg, Janko | 28 | 0,3 % | 20 | 0,2 % |
| III. Weg | - | - | 7 | 0,1 % | |
| DKP | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | Ritter, Robert | 44 | 0,5 % | 25 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 43 | 0,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 34 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 43 | 0,5 % | |
| Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 40 | 0,5 % | - | - |
| FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 35 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 10.425 | - | 10.425 | - | |
| Wähler | 8.472 | 81,3 % | 8.472 | 81,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 70 | 0,8 % | 64 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 8.402 | 99,2 % | 8.408 | 99,2 % | |
Untergeordnete Gebiete
- 57001 - Gruna-1
- 57002 - Gruna-2
- 57003 - Gruna-3
- 57004 - Gruna-4
- 57005 - Gruna-5
- 57100 - Gruna (Zwinglistr.)
- 57200 - Gruna (Falkensteinplatz)
- 57301 - Gruna (Junghans-/Hepkestr.)
- 57302 - Gruna (Gartenheimallee)
- 57400 - Gruna (Am Knie)
- 57500 - Gruna (Rosenbergstr.)
- 57600 - Gruna (Papstdorfer Str.)
- 57700 - Gruna (Beilstr.)
- 57800 - Gruna (Wiesenstr.)/Strehlen (Basteistr.)