place
54 - Striesen-West
Wahlbeteiligung: 83,7 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| AfD | Maier, Jens | 1.263 | 14,8 % | 1.191 | 13,9 % |
| CDU | Dr. Reichel, Markus | 1.897 | 22,3 % | 1.392 | 16,3 % |
| DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.595 | 18,7 % | 842 | 9,9 % |
| SPD | Nasr, Rasha | 1.305 | 15,3 % | 1.659 | 19,4 % |
| FDP | Herbst, Torsten | 912 | 10,7 % | 1.095 | 12,8 % |
| GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 974 | 11,4 % | 1.532 | 17,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 130 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | Küttner, Robert | 167 | 2,0 % | 125 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 8 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 147 | 1,7 % | |
| PIRATEN | Henkel, Stephanie | 102 | 1,2 % | 68 | 0,8 % |
| ÖDP | Taubert, Markus | 74 | 0,9 % | 42 | 0,5 % |
| V-Partei³ | - | - | 7 | 0,1 % | |
| MLPD | Ebert, Andrea | 8 | 0,1 % | 5 | 0,1 % |
| dieBasis | Grottker, Constanze | 114 | 1,3 % | 132 | 1,5 % |
| Bündnis C | Vieweg, Janko | 26 | 0,3 % | 15 | 0,2 % |
| III. Weg | - | - | 7 | 0,1 % | |
| DKP | - | - | 11 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | Ritter, Robert | 31 | 0,4 % | 16 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 40 | 0,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 26 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 49 | 0,6 % | |
| Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 27 | 0,3 % | - | - |
| FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 28 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 10.263 | - | 10.263 | - | |
| Wähler | 8.595 | 83,7 % | 8.595 | 83,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 72 | 0,8 % | 56 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 8.523 | 99,2 % | 8.539 | 99,3 % | |
Untergeordnete Gebiete
- 54001 - Striesen-West-1
- 54002 - Striesen-West-2
- 54003 - Striesen-West-3
- 54004 - Striesen-West-4
- 54005 - Striesen-West-5
- 54006 - Striesen-West-6
- 54100 - Striesen-West (Krenkelstr.)
- 54200 - Striesen-West (Tittmannstr.)
- 54300 - Striesen-West (Wormser Platz)
- 54400 - Striesen-West (Löscherstr.)
- 54501 - Striesen-West (Alemannenstr.-Nord)
- 54502 - Striesen-West (Alemannenstr.-Süd)
- 54600 - Striesen-West (Altstriesen)