place
53 - Striesen-Süd
Wahlbeteiligung: 81,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| AfD | Maier, Jens | 1.195 | 15,8 % | 1.130 | 15,0 % |
| CDU | Dr. Reichel, Markus | 1.593 | 21,1 % | 1.097 | 14,6 % |
| DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.443 | 19,1 % | 793 | 10,5 % |
| SPD | Nasr, Rasha | 1.186 | 15,7 % | 1.576 | 20,9 % |
| FDP | Herbst, Torsten | 728 | 9,7 % | 907 | 12,0 % |
| GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 868 | 11,5 % | 1.319 | 17,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 97 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | Küttner, Robert | 154 | 2,0 % | 100 | 1,3 % |
| NPD | - | - | 8 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 130 | 1,7 % | |
| PIRATEN | Henkel, Stephanie | 84 | 1,1 % | 54 | 0,7 % |
| ÖDP | Taubert, Markus | 58 | 0,8 % | 45 | 0,6 % |
| V-Partei³ | - | - | 6 | 0,1 % | |
| MLPD | Ebert, Andrea | 9 | 0,1 % | 6 | 0,1 % |
| dieBasis | Grottker, Constanze | 116 | 1,5 % | 121 | 1,6 % |
| Bündnis C | Vieweg, Janko | 16 | 0,2 % | 15 | 0,2 % |
| III. Weg | - | - | 6 | 0,1 % | |
| DKP | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | Ritter, Robert | 36 | 0,5 % | 21 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 46 | 0,6 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 25 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 34 | 0,5 % | |
| Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 33 | 0,4 % | - | - |
| FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 25 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 9.392 | - | 9.392 | - | |
| Wähler | 7.610 | 81,0 % | 7.610 | 81,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 66 | 0,9 % | 72 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 7.544 | 99,1 % | 7.538 | 99,1 % | |
Untergeordnete Gebiete
- 53001 - Striesen-Süd-1
- 53002 - Striesen-Süd-2
- 53003 - Striesen-Süd-3
- 53004 - Striesen-Süd-4
- 53005 - Striesen-Süd-5
- 53100 - Johannstadt-Südost (Anton-Graff-Str.)
- 53200 - Striesen-Süd (Mosenstr.)
- 53300 - Striesen-Süd (Müller-Berset-Str.)
- 53400 - Johannstadt-Südost (Lipsiusstr.)
- 53600 - Striesen-Süd (Haenel-Clauß-Platz)
- 53700 - Striesen-Süd (Hepkeplatz)
- 53800 - Striesen-Süd (Glashütter Str.)