place
52 - Striesen-Ost
Wahlbeteiligung: 87,4 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber/in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
AfD | Maier, Jens | 1.087 | 11,0 % | 1.074 | 10,9 % |
CDU | Dr. Reichel, Markus | 2.178 | 22,0 % | 1.377 | 13,9 % |
DIE LINKE | Kipping, Katja | 1.960 | 19,8 % | 867 | 8,8 % |
SPD | Nasr, Rasha | 1.476 | 14,9 % | 1.826 | 18,5 % |
FDP | Herbst, Torsten | 1.040 | 10,5 % | 1.299 | 13,1 % |
GRÜNE | Saleh, Kassem Taher | 1.497 | 15,2 % | 2.502 | 25,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 108 | 1,1 % | |
Die PARTEI | Küttner, Robert | 180 | 1,8 % | 144 | 1,5 % |
NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 163 | 1,6 % | |
PIRATEN | Henkel, Stephanie | 106 | 1,1 % | 62 | 0,6 % |
ÖDP | Taubert, Markus | 68 | 0,7 % | 41 | 0,4 % |
V-Partei³ | - | - | 12 | 0,1 % | |
MLPD | Ebert, Andrea | 3 | 0,0 % | 6 | 0,1 % |
dieBasis | Grottker, Constanze | 183 | 1,9 % | 197 | 2,0 % |
Bündnis C | Vieweg, Janko | 32 | 0,3 % | 18 | 0,2 % |
III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Ritter, Robert | 31 | 0,3 % | 25 | 0,3 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 40 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 55 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 50 | 0,5 % | |
Querdenken 351 | Fuchs, Marcus | 27 | 0,3 % | - | - |
FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar | 12 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 11.364 | - | 11.364 | - | |
Wähler | 9.934 | 87,4 % | 9.934 | 87,4 % | |
Ungültige Stimmen | 54 | 0,5 % | 54 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 9.880 | 99,5 % | 9.880 | 99,5 % |
Untergeordnete Gebiete
- 52001 - Striesen-Ost-1
- 52002 - Striesen-Ost-2
- 52003 - Striesen-Ost-3
- 52004 - Striesen-Ost-4
- 52005 - Striesen-Ost-5
- 52006 - Striesen-Ost-6
- 52100 - Striesen-Ost (Sickingenstr.)
- 52200 - Striesen-Ost (Jacobistr.)
- 52300 - Striesen-Ost (Pohlandstr.)
- 52400 - Striesen-Ost (Dornblüthstr.)
- 52501 - Striesen-Ost (Ermelstr.)
- 52502 - Striesen-Ost (Wittenberger Str.-Ost)
- 52600 - Striesen-Ost (Voglerstr.)
- 52701 - Striesen-Ost (Lauensteiner Str.-Nord)
- 52702 - Striesen-Ost (Lauensteiner Str.-Süd)